Please click the category name below to see the result for each category.
- Preschool
- Elementary School Grade 1&2
- Elementary School Grade 3&4
- Elementary School Grade 5&6
- Junior High School
- Senior High School
- University
- Solo Artist
- Concerto I
- Concerto AA
- Concerto AB
- Concerto B
- Concerto C
- Chopinist A
- Chopinist B
- Chopinist S
The Final Round Result of Preschool Category
The number of participants for Final Round: 73
Prize Winners
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | PREV-001 | 市川 侑季 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-009 | 嘉藤 灯里 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-012 | 川本 彩結 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-014 | 川添 音々 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-015 | 木島 悠一 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-017 | 木塚 美希 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | PREV-020 | 小林 ゆめ | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-024 | 前田 琥太朗 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-026 | 丸林 楓芽 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-028 | 宮内 彩楽 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-034 | 大窪 歩華 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-041 | 佐々木 優心 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-042 | 佐藤 英実果 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | PREV-049 | 庄司 絵玲奈 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | PREV-051 | 杉本 絵麻 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | PREV-052 | 太刀川 和花 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | PREV-068 | 山本 芽依 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-074 | 吉岡 柊 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | PREV-079 | 安藤 汰一 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | PREV-080 | 浅見 准乃介 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
Jury Members
- 三上 桂子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- イェジ・ロマニウク(プロフィールはこちら)
- ベアタ・ビリンスカ(プロフィールはこちら)
- ピオトル・バナシク(プロフィールはこちら)
- 紺屋 なるみ(プロフィールはこちら)
- 重野 美樹(プロフィールはこちら)
The Final Round Result of Elementary School Grade 1&2 Category
The number of participants for Final Round: 78
Prize Winners
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | E12V-035 | 中園 旦 | ショパン:マズルカ 作品7-1 |
金賞 | E12V-045 | 大森 三久 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
金賞 | E12V-061 | 杉本 愛莉 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
金賞 | E12V-077 | 山本 亜里沙 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第109番 ものおもい(ドゥムカ) |
銀賞 | E12V-008 | 金栗 依吹 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銀賞 | E12V-011 | 嘉藤 光里 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銀賞 | E12V-023 | 日下部 栞里 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
銀賞 | E12V-048 | 小野 帆菜 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第92番 ポロネーズ |
銀賞 | E12V-069 | 田代 結唯 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第92番 ポロネーズ |
銀賞 | E12V-087 | 會田 朔 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第109番 ものおもい(ドゥムカ) |
銀賞 | E12V-094 | 福島 未万香 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銅賞 | E12V-003 | 今泉 凛咲 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
銅賞 | E12V-006 | 石黒 心乙織 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第92番 ポロネーズ |
銅賞 | E12V-014 | 北村 萌苗 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
銅賞 | E12V-015 | 小林 美音 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
銅賞 | E12V-042 | 大窪 藍栞 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
銅賞 | E12V-052 | PAYACKSO Suppakrit | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銅賞 | E12V-054 | 斎藤 友莉奈 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
銅賞 | E12V-056 | 佐久間 千代 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第109番 ものおもい(ドゥムカ) |
銅賞 | E12V-071 | 飛田 礼衣 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
銅賞 | E12V-079 | 矢崎 和合 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銅賞 | E12V-088 | 江端 りおな | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銅賞 | E12V-098 | 堀米 虹羽 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-005 | 入江 愛珠 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
奨励賞 | E12V-007 | 城野 晃希 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-009 | 神田 葉子 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
奨励賞 | E12V-017 | 近藤 優音 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
奨励賞 | E12V-024 | LUN Andrew | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-027 | 道下 明華梨 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-031 | 門田 麻桜 | シマノフスカ:コントルダンス |
奨励賞 | E12V-039 | 野村 侑生 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
奨励賞 | E12V-062 | 杉本 啓 | ショパン:マズルカ 作品7-1 |
奨励賞 | E12V-065 | 高瀬 穣 | ショパン:マズルカ 作品7-1 |
奨励賞 | E12V-066 | 武田 麗未 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
奨励賞 | E12V-067 | 田中 二瑚 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
奨励賞 | E12V-072 | 鶴巣 慶聖 | ショパン:ポロネーズ 変ロ長調 遺作 |
奨励賞 | E12V-074 | 植田 優輝 | ショパン:マズルカ 作品7-1 |
奨励賞 | E12V-081 | 吉田 咲良 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-085 | 吉岡 紗良 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
Jury Members
- 三谷 温(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- ヨアンナ・ドマンスカ(プロフィールはこちら)
- マグダレーナ・リサク(プロフィールはこちら)
- シュチェパン・コンチャル(プロフィールはこちら)
- 平間 百合子(プロフィールはこちら)
- 東海林 也令子(プロフィールはこちら)
The Final Round Result of Elementary School Grade 3&4 Category
The number of participants for Final Round: 110
Prize Winners
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | E34V-001 | 猪木 春翔 | コルベルク:6つのポロネーズ第6番作品1-6 |
金賞 | E34V-005 | 井上 瑞月 | コルベルク:6つのポロネーズ第6番作品1-6 |
金賞 | E34V-020 | 川下 心鈴 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
金賞 | E34V-077 | 新城 祥吾 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-004 | 今福 美清 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-027 | 弘法 衣真 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
銀賞 | E34V-031 | 黒柳 雪乃 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-034 | 松本 舞 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-053 | 二條 香怜 | ショパン:ワルツ 作品70-1 遺作 |
銀賞 | E34V-056 | 野澤 しおり | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-078 | 岨 杏依音 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-095 | 田部 結夏 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-108 | 山路 優美 | ザレンプスキ:お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-3 メヌエット |
銀賞 | E34V-109 | 山本 理央 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-112 | 吉田 彩希 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-002 | 池上 愛渚 | ショパン:ワルツ 作品70-1 遺作 |
銅賞 | E34V-032 | LI Kwong Ching | ショパン:ワルツ 作品70-1 遺作 |
銅賞 | E34V-033 | 松本 衣菜世 | コルベルク:6つのポロネーズ第6番作品1-6 |
銅賞 | E34V-048 | 中村 優空 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-064 | 織茂 みずき | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-079 | 菅原 聡一郎 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-099 | 谷本 さくら | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-100 | 丹治 穂菜美 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-111 | 山﨑 真奈実 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-126 | 後藤 咲希 | ショパン:ワルツ 作品69-2 遺作 |
銅賞 | E34V-129 | 畠野 寧音 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-003 | 壹岐 ののか | ショパン:ワルツ 作品69-2 遺作 |
奨励賞 | E34V-011 | 岩鍜治 虎太郎 | ザレンプスキ:お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-3 メヌエット |
奨励賞 | E34V-014 | 金子 佳音 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-023 | 北田 陽奈子 | ショパン:ワルツ 作品69-2 遺作 |
奨励賞 | E34V-024 | 小林 舞香 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-035 | 松村 一希 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-040 | 宮澤 蒼 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-047 | 中橋 凜花 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-057 | 大場 美來 | オギンスキ:12のポロネーズ 第2番 |
奨励賞 | E34V-061 | 沖田 美怜 | ショパン:ワルツ 作品69-2 遺作 |
奨励賞 | E34V-085 | 髙田 清乃 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-091 | 財部 遥 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-098 | 田中 豊悠 | ショパン:ワルツ 作品64-2 |
奨励賞 | E34V-103 | 佃 侑音 | オギンスキ:12のポロネーズ 第2番 |
奨励賞 | E34V-105 | 渡部 晃世 | ショパン:ワルツ 作品70-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-110 | 山本 唯愛 | ザレンプスキ:お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-3 メヌエット |
奨励賞 | E34V-116 | 安東 佳音 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-118 | 荒木 萌々子 | ショパン:ワルツ 作品64-2 |
奨励賞 | E34V-122 | 深澤 菫 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-124 | 福島 優愛 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-131 | 平本 みり | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
Jury Members
- 三上 桂子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- イェジ・ロマニウク(プロフィールはこちら)
- ベアタ・ビリンスカ(プロフィールはこちら)
- ピオトル・バナシク(プロフィールはこちら)
- 紺屋 なるみ(プロフィールはこちら)
- 重野 美樹(プロフィールはこちら)
The Final Round Result of Elementary School Grade 5&6 Category
The number of participants for Final Round: 81
Prize Winners
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | E56V-003 | 石田 あこ | レシェティツキ:ロマンス |
銀賞 | E56V-008 | 蔭山 佳那 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
銀賞 | E56V-027 | 蔵所 心桜 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銀賞 | E56V-041 | 岡本 志乃 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銀賞 | E56V-044 | 押山 結愛 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銀賞 | E56V-074 | 米田 彩乃 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
銀賞 | E56V-082 | 阿南 凛花 | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
銀賞 | E56V-094 | 平瀬 颯蘭 | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
銅賞 | E56V-015 | 北原 奏輔 | ショパン:ポロネーズ 嬰ト短調 遺作 |
銅賞 | E56V-029 | 南 文乃 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銅賞 | E56V-033 | 永吉 友亮 | ショパン:ワルツ 作品34-1 |
銅賞 | E56V-036 | 中村 満帆 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
銅賞 | E56V-037 | 難波 晃 | レシェティツキ:ロマンス |
銅賞 | E56V-043 | 奥山 夏帆 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銅賞 | E56V-045 | 柳幸 俊成 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銅賞 | E56V-051 | 進藤 愛華 | ショパン:ポロネーズ 嬰ト短調 遺作 |
銅賞 | E56V-052 | 塩塚 比七 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銅賞 | E56V-053 | 菅原 佳廉 | レシェティツキ:ロマンス |
銅賞 | E56V-076 | 吉村 遼馬 | ショパン:ワルツ 作品18 |
銅賞 | E56V-083 | 有坂 悠 | ショパン:即興曲 第1番 作品29 |
銅賞 | E56V-088 | 深瀬 友理 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
銅賞 | E56V-096 | 本間 一輝 | レシェティツキ:ロマンス |
銅賞 | E56V-097 | 堀田 莉子 | ショパン:ワルツ 作品34-1 |
奨励賞 | E56V-001 | 池田 慶太 | シマノフスカ:ポーランド舞曲 ロ短調 |
奨励賞 | E56V-005 | 石瀬 ゆり | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
奨励賞 | E56V-006 | 岩谷 凜花 | ショパン:即興曲 第1番 作品29 |
奨励賞 | E56V-007 | 香川 真里奈 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
奨励賞 | E56V-011 | 加藤 郁空 | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
奨励賞 | E56V-013 | 川口 千尋 | ザレンプスキ:お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-2 ワルツ |
奨励賞 | E56V-014 | 河合 諒太郎 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
奨励賞 | E56V-021 | 河野 莉杏 | シマノフスカ:ポーランド舞曲 ロ短調 |
奨励賞 | E56V-024 | 上坂 琉人 | ショパン:ワルツ 作品34-1 |
奨励賞 | E56V-025 | 久保田 姫莉 | ショパン:ポロネーズ 嬰ト短調 遺作 |
奨励賞 | E56V-040 | 小幡 桜雅 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
奨励賞 | E56V-042 | 奥井 野々香 | ショパン:ポロネーズ 嬰ト短調 遺作 |
奨励賞 | E56V-050 | 志田 優佳 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
奨励賞 | E56V-054 | 鈴木 美音 | ショパン:ワルツ 作品18 |
奨励賞 | E56V-066 | 矢嶋 里彩 | ショパン:ワルツ 作品34-1 |
奨励賞 | E56V-077 | 四本 紗彩 | ショパン:即興曲 第1番 作品29 |
奨励賞 | E56V-086 | 藤田 菜々子 | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
Jury Members
- 芹澤 佳司(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- ブロニスワヴァ・カヴァラ(プロフィールはこちら)
- アンナ・ヤストシェンプスカ=クイン(プロフィールはこちら)
- カロリーナ・ナドルスカ(プロフィールはこちら)
- 角野 美智子(プロフィールはこちら)
- 有馬 志享(プロフィールはこちら)
The Final Round Result of Junior High School Category
The number of participants for Final Round: 67
Prize Winners
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | JV-023 | 益成 一葉 | ショパン:練習曲 作品10-2 ショパン:ボレロ 作品19 |
金賞 | JV-024 | 道上 歌里菜 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:華麗なる変奏曲 作品12 |
銀賞 | JV-010 | 片山 暖理 | ショパン:練習曲 作品10-12 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銀賞 | JV-014 | 川下 新乃 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:華麗なる変奏曲 作品12 |
銀賞 | JV-036 | 岡島 里奈 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
銀賞 | JV-053 | 鈴木 春樹 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:ボレロ 作品19 |
銀賞 | JV-054 | 立花 日歌 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:華麗なる変奏曲 作品12 |
銀賞 | JV-060 | 辻本 侑太郎 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:バラード 第2番 作品38 |
銀賞 | JV-066 | 山田 有莉 | ショパン:3つの新練習曲 第1番 遺作 ショパン:ノクターン 作品27-2 |
銅賞 | JV-011 | 加藤 祈 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | JV-015 | 喜多村 志峰 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第2番 作品38 |
銅賞 | JV-025 | 南 綾音 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
銅賞 | JV-043 | 佐藤 凛央 | ショパン:練習曲 作品25-6 ショパン:ノクターン 作品27-2 |
銅賞 | JV-047 | 白石 萌々音 | ショパン:練習曲 作品25-6 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
銅賞 | JV-052 | 鈴木 愛子 | ショパン:練習曲 作品25-2 ショパン:ボレロ 作品19 |
銅賞 | JV-055 | 髙林 乙葉 | ショパン:練習曲 作品10-8 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | JV-058 | 寺尾 唯以 | ショパン:3つの新練習曲 第1番 遺作 ショパン:ポロネーズ 作品71-2 遺作 |
銅賞 | JV-062 | 氏家 万結子 | ショパン:練習曲 作品25-5 ショパン:マズルカ風ロンド 作品5 |
奨励賞 | JV-003 | 石原 菜乃子 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:幻想即興曲 作品66 |
奨励賞 | JV-019 | 小石 龍之介 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
奨励賞 | JV-021 | 前田 七華 | ショパン:練習曲 作品25-6 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第1楽章 |
奨励賞 | JV-022 | 前川 春花 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
奨励賞 | JV-038 | 小俣 萌々花 | ショパン:練習曲 作品25-1 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
奨励賞 | JV-040 | 小野 里紗 | ショパン:練習曲 作品10-9 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
奨励賞 | JV-045 | 柴野 一花 | ショパン:練習曲 作品25-2 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
奨励賞 | JV-051 | 杉本 いぶき | ショパン:練習曲 作品25-1 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
奨励賞 | JV-056 | 高木 う理 | ショパン:練習曲 作品10-8 ショパン:華麗なる変奏曲 作品12 |
奨励賞 | JV-059 | 常盤 るりか | ショパン:練習曲 作品10-8 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
奨励賞 | JV-068 | 山本 智貴 | ショパン:練習曲 作品10-12 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
奨励賞 | JV-070 | 吉田 怜生 | ショパン:練習曲 作品25-6 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
奨励賞 | JV-071 | 吉澤 和佳乃 | ショパン:練習曲 作品25-1 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
奨励賞 | JV-075 | 雨川 祥希 | ショパン:練習曲 作品10-8 ショパン:華麗なる変奏曲 作品12 |
Jury Members
- 山上 明美(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- イェジ・ロマニウク(プロフィールはこちら)
- ヨアンナ・ドマンスカ(プロフィールはこちら)
- シュチェパン・コンチャル(プロフィールはこちら)
- 本間 和子(プロフィールはこちら)
- 木村 真由美(プロフィールはこちら)
The Final Round Result of Senior High School Category
The number of participants for Final Round: 35
Prize Winners
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | HV-013 | 栗川 七香 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:幻想曲 作品49 |
金賞 | HV-023 | 大野 舞桜 | ショパン:練習曲 作品10-7 ショパン:幻想曲 作品49 |
金賞 | HV-045 | 長谷川 美紀 | ショパン:練習曲 作品25-11 ショパン:バラード 第2番 作品38 |
銀賞 | HV-001 | 池田 ありさ | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:スケルツォ 第3番 作品39 |
銀賞 | HV-008 | 小泉 花菜 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銀賞 | HV-011 | 上坂 哲生 | ショパン:練習曲 作品25-5 ショパン:スケルツォ 第4番 作品54 |
銀賞 | HV-019 | 西股 愛咲美 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:スケルツォ 第4番 作品54 |
銅賞 | HV-002 | 稲垣 汐音 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | HV-020 | 大野 愛奈 | ショパン:練習曲 作品25-8 ショパン:華麗なる大ポロネーズ 作品22(ポロネーズのみ) |
銅賞 | HV-024 | 櫻井 厚輔 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銅賞 | HV-037 | 東代 祐佳 | ショパン:練習曲 作品10-7 ショパン:序奏とロンド 作品16 |
銅賞 | HV-042 | 二口 沙来 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:序奏とロンド 作品16 |
奨励賞 | HV-025 | 佐野 瑠奏 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第4番 作品52 |
奨励賞 | HV-026 | 佐藤 梨生 | ショパン:練習曲 作品10-11 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
奨励賞 | HV-027 | 関塚 羽美 | ショパン:練習曲 作品25-11 ショパン:ポロネーズ 作品44 |
奨励賞 | HV-034 | 髙橋 朋之 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:バラード 第4番 作品52 |
奨励賞 | HV-039 | 上野 真由香 | ショパン:練習曲 作品10-2 ショパン:スケルツォ 第4番 作品54 |
奨励賞 | HV-046 | 本田 詩織 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
Jury Members
- 加藤 一郎(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- ピオトル・パレチニ(プロフィールはこちら)
- ブロニスワヴァ・カヴァラ(プロフィールはこちら)
- カロリーナ・ナドルスカ(プロフィールはこちら)
- 武本 京子(プロフィールはこちら)
- 西川 奈緒美(プロフィールはこちら)
The Final Round Result of University Category
The number of participants for Final Round: 28
Prize Winners
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | UV-012 | 宮本 真璃 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第1楽章 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第2楽章 |
金賞 | UV-021 | 塩﨑 基央 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:バラード 第2番 作品38 |
金賞 | UV-026 | 吉原 佳奈 | ショパン:練習曲 作品25-6 ショパン:幻想曲 作品49 |
銀賞 | UV-010 | 久保 綺美 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第4番 作品52 |
銀賞 | UV-016 | 齋藤 天 | ショパン:練習曲 作品25-5 ショパン:序奏とロンド 作品16 |
銀賞 | UV-020 | 清水 楓花 | ショパン:練習曲 作品25-11 ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第1楽章 |
銀賞 | UV-035 | 東出 麻鈴 | ショパン:練習曲 作品25-12 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第1楽章 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第2楽章 |
銅賞 | UV-008 | 木村 碧希 | ショパン:練習曲 作品25-11 ショパン:バラード 第4番 作品52 |
銅賞 | UV-011 | 鍬野 優佑 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:幻想曲 作品49 |
銅賞 | UV-033 | 長谷川 愛華 | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:スケルツォ 第3番 作品39 |
銅賞 | UV-034 | 早川 結奈 | ショパン:練習曲 作品10-10 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第1楽章 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第2楽章 |
奨励賞 | UV-003 | 石井 結花 | ショパン:練習曲 作品10-12 ショパン:スケルツォ 第4番 作品54 |
奨励賞 | UV-005 | 金谷 知歩 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:舟歌 作品60 |
奨励賞 | UV-006 | 川原 祥穂 | ショパン:練習曲 作品10-10 ショパン:序奏とロンド 作品16 |
奨励賞 | UV-017 | 齋藤 悠菜 | ショパン:練習曲 作品25-5 ショパン:幻想曲 作品49 |
Jury Members
- 菊地 麗子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- ピオトル・パレチニ(プロフィールはこちら)
- アンナ・ヤストシェンプスカ=クイン(プロフィールはこちら)
- ピオトル・バナシク(プロフィールはこちら)
- 石井 なをみ(プロフィールはこちら)
- 糸数 ひとみ(プロフィールはこちら)
The Final Round Result of Solo Artist Category
The number of participants for Final Round: 12
Prize Winners
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | SAV-011 | 安井 英樹 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22(全曲) |
銀賞 | SAV-006 | 中野 万里子 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:ポロネーズ 作品61 |
銅賞 | SAV-001 | 河原 由依 | ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第1楽章 ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第2楽章 ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第4楽章 |
銅賞 | SAV-007 | 酒井 志野 | ショパン:バラード 第4番 作品52 ショパン:舟歌 作品60 |
奨励賞 | SAV-002 | 川澤 亜結花 | ショパン:ノクターン 作品48-1 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
奨励賞 | SAV-003 | 河津 藍衣 | ショパン:ノクターン 作品48-1 ショパン:バラード 第4番 作品52 |
Jury Members
- 長谷川 淳(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- アンナ・グレツカ(プロフィールはこちら)
- マグダレーナ・リサク(プロフィールはこちら)
- カロリーナ・ナドルスカ(プロフィールはこちら)
- 鍵岡(リグレ) 眞知子(プロフィールはこちら)
- 中島 裕紀(プロフィールはこちら)
The Final Round Result of Concerto I Category
