各地区大会名をクリック・タップして表示ください。
01.札幌地区(2022/11/23実施)
幼児部門 申込み数: 10
幼児部門
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE01-002 | 池田 應介 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE01-003 | 稲垣 詩歌 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE01-004 | 霞本 彩乃 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
金賞 | 〇 | PRE01-007 | 森 穂果 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE01-009 | 千秋 翔蓮 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE01-005 | 北田 心暖 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
努力賞 | – | PRE01-008 | 櫻井 優愛 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE01-010 | 杉江 しほり | W.A.Mozart: メヌエット K.2 ヘ長調 |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 13
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1201-001 | 安藤 汰一 | C.P.E.Bach: マーチ BWV Anh.122 ニ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
金賞 | 〇 | E1201-008 | 小川 珠季 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1201-006 | 近藤 凜音 | Handel: インパーティネンス HWV 494 ト短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
銅賞 | 〇 | E1201-003 | 橋本 莉桜 | Krieger: メヌエット イ短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
銅賞 | 〇 | E1201-005 | 伊藤 瑛心 | J.S.Bach: 9つの小前奏曲 第4番 BWV 927 ヘ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第1番 すなおな心 |
銅賞 | 〇 | E1201-007 | 森岡 咲瑛 | L.Mozart: アングレーズ ニ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ブルグミュラー:25の練習曲より第1番 すなおな心 |
奨励賞 | – | E1201-002 | 千葉 莉子 | C.P.E.Bach: マーチ BWV Anh.122 ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第10番 やさしい花 |
奨励賞 | – | E1201-012 | 都築 理奈 | C.P.E.Bach: マーチ BWV Anh.122 ニ長調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 22
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3401-006 | 岩原 乃々花 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第6番 BWV 938 ホ短調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
金賞 | 〇 | E3401-013 | 小野 帆菜 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第6番 BWV 938 ホ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第20番 タランテラ |
銀賞 | 〇 | E3401-005 | 伊藤 紗世 | Kirnberger: バレエ ニ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
銀賞 | 〇 | E3401-021 | 山口 敬太 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 オギンスキ:マズルカ |
銅賞 | 〇 | E3401-001 | 阿部 桜子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第12番 BWV783 モシュコフスキ:タランテラ |
銅賞 | 〇 | E3401-003 | 福岡 瑚子 | Handel: ガヴォット HWV 491 ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第20番 タランテラ |
銅賞 | 〇 | E3401-016 | 佐久間 真桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
銅賞 | 〇 | E3401-019 | 照井 彗悟 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
銅賞 | 〇 | E3401-020 | 都築 由奈 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 オギンスキ:マズルカ |
銅賞 | 〇 | E3401-022 | 山谷 佳穂 | Kirnberger: バレエ ニ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
奨励賞 | – | E3401-002 | 赤塚 羽菜 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第6番 BWV 938 ホ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第20番 タランテラ |
奨励賞 | – | E3401-007 | 持佛 恵海 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第6番 BWV 938 ホ短調 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
奨励賞 | – | E3401-008 | 北田 羽麗 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第2番 BWV 934 ハ短調 モシュコフスキ:タランテラ |
奨励賞 | – | E3401-014 | 大佐賀 桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 オギンスキ:マズルカ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 20
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5601-013 | 南川 唯愛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
金賞 | 〇 | E5601-015 | 小山内 カエラ | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5601-007 | 神尾 泰誠 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5601-017 | 鈴木 友梨 | J.S.バッハ:インヴェンション 第11番 BWV782 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5601-001 | 荒井 心花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第7番 BWV778 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5601-019 | 手塚 彩心 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5601-014 | 小野 正宗 | J.S.バッハ:インヴェンション 第3番 BWV774 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
奨励賞 | – | E5601-016 | 塩野 日葵 | J.S.バッハ:インヴェンション 第9番 BWV780 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 9
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J01-008 | 渡辺 結 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
銀賞 | 〇 | J01-009 | 八木田 茉央 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:ワルツ 変イ長調 作品42 |
銅賞 | 〇 | J01-003 | 木村 日鞠 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第23番 BWV868 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
銅賞 | 〇 | J01-004 | 工藤 維華 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
銅賞 | 〇 | J01-007 | 渡邉 百々香 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:ボレロ ハ長調 作品19 |
奨励賞 | – | J01-006 | 斎藤 碧人 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第1番 BWV870 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | H01-002 | 柴田 梨々子 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第15番 BWV884 ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | U01-001 | 酒井 菜々子 | ショパン:練習曲 嬰ト短調 作品25-6 ショパン:スケルツォ 第4番 ホ長調 作品54 |
銅賞 | 〇 | U01-002 | 鈴木 萌花 | ショパン:練習曲 ヘ長調 作品10-8 ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 作品60 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHA01-001 | 佐々木 夢 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CHB01-002 | 小坂 麻由 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CHS01-001 | 戸田 玲子 | ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
銅賞 | 〇 | CHS01-002 | 横山 晴美 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | CI01-002 | 小菅 獅苑 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1 該当者なし
コンチェルトAB部門
コンチェルトAB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CAB01-001 | 坂崎 優玖 | ショパン:ポロネーズ 変ホ短調 作品26-2 |
プロフェッショナル部門
プロフェッショナル部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
通過 | 〇 | P01-001 | 近藤 大夢 | ショパン:練習曲 ヘ長調 作品10-8 ショパン:練習曲 イ短調 作品25-11 ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品61 |
審査員(敬称略・順不同)
三上 桂子(審査委員長)
木村 真由美
松原 寄美子
浅井 智子
酒井 由美子
以上
02.岩見沢地区(2022/11/12実施)
第24回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 02.岩見沢地区(2022/11/12実施)の審査結果は以下の通りです。 地区 合計申込み数: 77名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 9
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE02-001 | 二川 桜 | W.A.Mozart: メヌエット K.2 ヘ長調 |
金賞 | 〇 | PRE02-002 | 早坂 光翔 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE02-003 | 石黒 乃愛 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE02-006 | 久保 彗斗 | ポーランド大衆歌謡(グロット編曲):クーバはヤクプに乾杯! |
金賞 | 〇 | PRE02-007 | 大高 萌夢 | W.A.Mozart: メヌエット K.2 ヘ長調 |
努力賞 | – | PRE02-004 | 霞本 彩乃 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE02-005 | 小島 悠真 | W.A.Mozart: メヌエット K.2 ヘ長調 |
努力賞 | – | PRE02-008 | 千秋 翔蓮 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE02-009 | 髙橋 美縁 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 9
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | E1202-005 | 門間 あずな | Handel: ブーレ HWV 363b ト長調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
銀賞 | 〇 | E1202-008 | 新谷 祐晴 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
銅賞 | 〇 | E1202-001 | 林 耕成 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第1番 すなおな心 |
銅賞 | 〇 | E1202-009 | 若林 結菜 | Clementi: ソナチネ Op.36-1 第3楽章 ヴィヴァーチェ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第10番 やさしい花 |
奨励賞 | – | E1202-002 | 近藤 凜音 | Handel: インパーティネンス HWV 494 ト短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
奨励賞 | – | E1202-004 | 丸山 藍斗 | L.Mozart: ブーレ ホ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ブルグミュラー:25の練習曲より第10番 やさしい花 |
奨励賞 | – | E1202-006 | 幣 湖遥 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第10番 やさしい花 |
奨励賞 | – | E1202-007 | 坂野 優月 | Rameau: リゴドン ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第1番 すなおな心 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 14
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3402-007 | 森川 淑之助 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 モシュコフスキ:タランテラ |
金賞 | 〇 | E3402-008 | 中川 稜介 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 モシュコフスキ:タランテラ |
銀賞 | 〇 | E3402-005 | 栗原 樺子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
銀賞 | 〇 | E3402-012 | 佐瀨 優斗 | Handel: ガヴォット HWV 491 ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第22番 バルカロール(舟歌) |
銅賞 | 〇 | E3402-002 | 林 柚花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 オギンスキ:マズルカ |
銅賞 | 〇 | E3402-014 | 山川 華乃 | C.P.E.Bach: ソルフェジェット H.220 ハ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第20番 タランテラ |
奨励賞 | – | E3402-001 | 早川 真矢 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ブルグミュラー:25の練習曲より第22番 バルカロール(舟歌) |
奨励賞 | – | E3402-003 | 池田 結泉 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
奨励賞 | – | E3402-004 | 石塚 弥佳 | Handel: ガヴォット HWV 491 ト長調 オギンスキ:マズルカ |
奨励賞 | – | E3402-006 | 南川 瑛大朗 | L.Mozart: アングレーズ ニ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ブルグミュラー:25の練習曲より第20番 タランテラ |
奨励賞 | – | E3402-010 | 大佐賀 桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 オギンスキ:マズルカ |
奨励賞 | – | E3402-011 | 佐久間 真桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 19
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5602-010 | 中村 怜那 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
金賞 | 〇 | E5602-012 | 幣 海遥 | J.S.バッハ:シンフォニア 第12番 BWV798 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5602-001 | 福島 優愛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5602-004 | 池田 煌彗 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5602-006 | 霞本 悠 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5602-007 | 加藤 颯花 | J.S.バッハ:シンフォニア 第2番 BWV788 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5602-013 | 大高 叶夢 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
銅賞 | 〇 | E5602-015 | 佐藤 花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-1,2,3 遺作 |
奨励賞 | – | E5602-008 | 前田 美音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5602-009 | 南川 唯愛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
奨励賞 | – | E5602-011 | 二ノ宮 隆美 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5602-014 | 坂野 那奈 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-1,2,3 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | J02-002 | 柏川 奈那子 | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 BWV787 ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
銅賞 | 〇 | J02-001 | 阿南 瑠里 | J.S.バッハ:シンフォニア 第13番 BWV799 ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66 |
銅賞 | 〇 | J02-003 | 北山 結理 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:ポロネーズ 変ロ長調 作品71-2 遺作 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 6
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | H02-006 | 菅原 琉聖 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第18番 BWV863 ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 |
銀賞 | 〇 | H02-004 | 西村 美歩 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第24番 BWV893 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
銅賞 | 〇 | H02-002 | 本間 啓太郎 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第15番 BWV884 ショパン:ノクターン ハ短調 作品48-1 |
銅賞 | 〇 | H02-003 | 松田 りみ | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第16番 BWV861 ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
奨励賞 | – | H02-001 | 畠中 瀬音 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 BWV851 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
奨励賞 | – | H02-005 | 庄司 大和 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第11番 BWV856 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 3
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | U02-001 | 笠島 康生 | ショパン:練習曲 ロ短調 作品25-10 ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 |
銅賞 | 〇 | U02-003 | 佐川 慶 | ショパン:練習曲 ハ短調 作品25-12 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品53 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | CHA02-001 | 松沢 遥愛 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CHB02-001 | 菊地 英介 | ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 |
奨励賞 | – | CHB02-002 | 佐々木 由美子 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 3
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CI02-002 | 北川 七楓 | シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
銅賞 | 〇 | CI02-001 | 北川 晴空 | ブルグミュラー:25の練習曲より第22番 バルカロール(舟歌) |
銅賞 | 〇 | CI02-003 | 北川 月空 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CAA02-001 | 髙田 清乃 | ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
コンチェルトAB部門
コンチェルトAB部門 申込み数: 1 該当者なし
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CB02-001 | 光本 夕夏 | ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第1楽章 ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第2楽章 |
審査員(敬称略・順不同)
シュチェパン・コンチャル
加藤 一郎(審査委員長)
木村 真由美
永井 礼子
棚瀬 美鶴恵
以上
03.仙台地区(2022/10/23実施)
第24回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 03.仙台地区(2022/10/23実施)の審査結果は以下の通りです。 地区 合計申込み数: 80名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 12
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE03-002 | 井草 令菜 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE03-004 | 小川 緒出 | ポーランド大衆歌謡(グロット編曲):クーバはヤクプに乾杯! |
金賞 | 〇 | PRE03-005 | 翁澤 希子 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE03-007 | 佐藤 楓 | W.A.Mozart: メヌエット K.2 ヘ長調 |
金賞 | 〇 | PRE03-008 | 菅原 唯夏 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
金賞 | 〇 | PRE03-009 | 杉本 真優 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
金賞 | 〇 | PRE03-011 | 八木澤 葉澄 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE03-012 | 矢代 惺 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
努力賞 | – | PRE03-001 | 橋本 香乃晴 | W.A.Mozart: メヌエット K.2 ヘ長調 |
努力賞 | – | PRE03-003 | 小林 果歩 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE03-006 | 佐竹 弦 | ルジツキ:こもりうた |
努力賞 | – | PRE03-010 | 高橋 千瑛 | ルジツキ:こうしんきょく |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 16
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1203-001 | 遠藤 朱音 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
金賞 | 〇 | E1203-013 | 佐藤 匠真 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
金賞 | 〇 | E1203-014 | 飛田 礼衣 | Rameau: リゴドン ハ長調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1203-002 | 稲田 光莉 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第10番 やさしい花 |
銀賞 | 〇 | E1203-003 | 小林 玲佳 | Haydn: 10のメヌエットより第2曲(ドイツ舞曲I) Hob.IX:22 ニ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
銀賞 | 〇 | E1203-007 | 宮下 紗英 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第1番 すなおな心 |
銀賞 | 〇 | E1203-008 | 長瀬 実桜莉 | A.Scarlatti: スケルツァンド ホ短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
銅賞 | 〇 | E1203-006 | 葛巻 英香 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E1203-016 | 米持 悠人 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第1番 すなおな心 |
奨励賞 | – | E1203-011 | 大和田 光泰 | Rameau: リゴドン ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第10番 やさしい花 |
奨励賞 | – | E1203-015 | 山田 奈緒 | Locatelli: メヌエット ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第10番 やさしい花 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 14
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3403-007 | 中村 千歳 | W.F.Bach: 春 イ長調 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
金賞 | 〇 | E3403-008 | 野村 俊介 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
銀賞 | 〇 | E3403-010 | 佐藤 愛理 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
銀賞 | 〇 | E3403-012 | 進藤 結仁 | W.F.Bach: 春 イ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
銅賞 | 〇 | E3403-003 | 平塚 望愛 | Handel: ガヴォット HWV 491 ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第22番 バルカロール(舟歌) |
銅賞 | 〇 | E3403-005 | 児玉 蒼 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
奨励賞 | – | E3403-002 | 藤田 彩夢 | Pachelbel: フーガ ハ長調 モシュコフスキ:タランテラ |
奨励賞 | – | E3403-013 | 八木澤 春瀬 | Handel: ガヴォット HWV 491 ト長調 モシュコフスキ:タランテラ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5603-009 | 髙松 真梨奈 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
銀賞 | 〇 | E5603-006 | 翁澤 茉子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第12番 BWV783 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
銅賞 | 〇 | E5603-004 | 河野 莉杏 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
銅賞 | 〇 | E5603-005 | 工藤 伶華 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
銅賞 | 〇 | E5603-010 | 竹中 珠華 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5603-011 | 土田 みつ | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
奨励賞 | – | E5603-001 | 藤田 彪雅 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5603-002 | 岩渕 希星 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5603-007 | 小山内 カエラ | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 6
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J03-004 | 岩田 明輝 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第16番 BWV885 ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第4楽章 |
銀賞 | 〇 | J03-006 | 齋藤 英希 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
銅賞 | 〇 | J03-002 | 伊藤 いまり | J.S.バッハ:シンフォニア 第12番 BWV798 ショパン:幻想即興曲 嬰ハ短調 作品66 |
銅賞 | 〇 | J03-005 | 中村 満帆 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
