各賞受賞者
<特別優秀賞>
ソロアーティスト部門 該当者なし
コンチェルトC部門 小野 瑛理香
<ソリスト賞>
小学1・2年生部門 山本 亜里沙
小学3・4年生部門 井上 瑞月
小学5・6年生部門 石田 あこ
中学生部門 益成 一葉
高校生部門 栗川 七香
大学生部門 塩﨑 基央
ソロアーティスト部門 安井 英樹
ショパニストA部門 小泉 花菜
ショパニストB部門 五十嵐 聖兎
ショパニストS部門 山口 真美
<コンチェルト賞>
コンチェルトI部門 荻野 諒太
コンチェルトAA部門 時友 美咲
コンチェルトAB部門 荒井 愛奏里
コンチェルトB部門 袖岡 英都
コンチェルトC部門 小野 瑛理香
<指導者賞>
安達 恭子/一戸 陽子/河村 晋吾/角野 美智子/菊地 裕介/菊地 麗子/吉田 佳代/五味田 恵理子/後藤 正孝/江口 文子/荒木 ゆう子/坂井 千春/三吉 麻由/山辺 絵理/持田 正樹/渋谷 千里/渋谷 藍香/重野 美樹/松田 映子/水本 明莉/水本 眞澄/杉本 真希/西川 秀人/石井 克典/赤松 林太郎/川上 昌裕/大林 規子/Hu Jiong/仲田 みずほ/長川 晶子/添田 みつえ/添田 哲平/内村 真凜/樋口 舞/武田 真理/牧野 尚美/本間 和子/野村 八千代/友田 恭子/鈴木 弘尚
<幼児指導者賞>
伊藤 怜美/井之元 加奈/永瀬 礼佳/宮下 むつみ/宮下 結/金子 勝子/戸田 みはる/後藤 幸子/三浦 亜希/住田 智子/小川 由美子/松田 映子/杉本 真希/星 美南子/西田 文子/大高 知子/添田 みつえ/田村 美央/藤原 新治/日野 あゆみ/本橋 ゆき子/林田 枝実
(順不同・敬称略)
講評
- 以下は第23回コンクール オンラインアジア大会(動画審査)各部門の審査員による講評です。
- 記載方法・内容は審査員に一任しています。
- 原則として、各審査員が執筆されたままの文章を掲載しております(英文の講評については、事務局で翻訳しております)。
- 個別の審査員名は開示しておりません 。
- PDF形式となります。
各部門講評
- 幼児部門 講評
- 小学1・2年生部門 講評
- 小学3・4年生部門 講評
- 小学5・6年生部門 講評
- 中学生部門 講評
- 高校生部門 講評
- 大学生部門 講評
- ソロアーティスト部門 講評
- コンチェルトI部門 講評
- コンチェルトAA部門 講評
- コンチェルトAB部門 講評
- コンチェルトB部門 講評
- コンチェルトC部門 講評
- ショパニストA部門 講評
- ショパニストB部門 講評
- ショパニストS部門 講評
金賞受賞者動画
以下のリストの氏名をクリックするとYouTubeのページに移動します。
- 動画のダウンロード・保存・再頒布・販売等は一切禁止します。
- 予告なく公開を終了する場合がありますのでご了承ください。
幼児部門 Preschool Category
金賞 Gold Prize
市川 侑季 Ichikawa Yuki | J.S.バッハ(ペツォールト): メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
嘉藤 灯里 Kato Akari | J.S.バッハ(ペツォールト): メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
川本 彩結 Kawamoto Sayu | J.S.バッハ(ペツォールト): メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
川添 音々 Kawazoe Nene | J.S.バッハ(ペツォールト): メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
木島 悠一 Kijima Yuichi | J.S.バッハ(ペツォールト): メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
木塚 美希 Kizuka Miki | クリーガー: メヌエット イ短調 Krieger: Minuet in A minor |
小林 ゆめ Kobayashi Yume | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
前田 琥太朗 Maeda Kotaro | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
丸林 楓芽 Marubayashi Fuga | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
宮内 彩楽 Miyauchi Sara | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
大窪 歩華 Okubo Honoka | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
佐々木 優心 Sasaki Yuu | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
佐藤 英実果 Sato Emika | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか Polish Folk Song (arr. by W. Grot): Chalupeczka niska |
庄司 絵玲奈 Shoji Elena | クリーガー: メヌエット イ短調 Krieger: Minuet in A minor |
杉本 絵麻 Sugimoto Ema | クリーガー: メヌエット イ短調 Krieger: Minuet in A minor |
太刀川 和花 Tachikawa Nonoka | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか Polish Folk Song (arr. by W. Grot): Chalupeczka niska |
山本 芽依 Yamamoto Mei | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
吉岡 柊 Yoshioka Shu | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか Polish Folk Song (arr. by W. Grot): Chalupeczka niska |
安藤 汰一 Ando Taichi | クリーガー: メヌエット イ短調 Krieger: Minuet in A minor |
浅見 准乃介 Asami Junnosuke | J.S.バッハ(ペツォールト):メヌエット ト長調 BWV Anh.114 J.S.Bach (Petzold): Minuet in G major BWV Anh.114 |
小学1・2年生部門 Elementary School Grade 1&2 Category
金賞 Gold Prize
中園 旦 Nakazono Dan | ショパン:マズルカ 変ロ長調 作品7-1 Chopin: Mazurka in B flat major Op.7-1 |
大森 三久 Omori Miku | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 Chopin: Polonaise in A flat major Op.posth. |
杉本 愛莉 Sugimoto Airi | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 Chopin: Waltz in F minor Op.posth.70-2 |
山本 亜里沙 Yamamoto Arisa | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第109番 ものおもい(ドゥムカ) Noskowski: Szkółka na fortepian według szkoły Ludwika Köhler’a Nr 109 Zadumka |
小学3・4年生部門 Elementary School Grade 3&4 Category
金賞 Gold Prize
猪木 春翔 Igi Haruka | コルベルク:6つのポロネーズ第6番作品1-6 Henryk Oskar Kolberg: Polonaise in A flat major Op.1-6 |
井上 瑞月 Inoue Mizuki | コルベルク:6つのポロネーズ第6番作品1-6 Henryk Oskar Kolberg: Polonaise in A flat major Op.1-6 |
川下 心鈴 Kawashita Kosuzu | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 Jozef Krogulski: Mazurek a la Chopin in E minor |
新城 祥吾 Shinjo Shogo | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 Jozef Krogulski: Mazurek a la Chopin in E minor |
小学5・6年生部門 Elementary School Grade 5&6 Category
金賞 Gold Prize
石田 あこ Ishida Ako | レシェティツキ:ロマンス Leszetycki: Romans (Consolation) in B major |
中学生部門 Junior High School Category
金賞 Gold Prize
益成 一葉 Masunari Ichiha | ショパン:練習曲 作品10-2 ショパン:ボレロ 作品19 Chopin: Etude in A minor Op.10-2 Chopin: Bolero in C major Op.19 |
道上 歌里菜 Michigami Karina | ショパン:練習曲 作品10-5 ショパン:華麗なる変奏曲 作品12 Chopin: Etude in G flat major Op.10-5 Chopin: Variations Brillantes in B flat major Op.12 |
高校生部門 Senior High School Category
金賞 Gold Prize
栗川 七香 Kurikawa Nanaka | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:幻想曲 作品49 Chopin: Etude in C major Op.10-1 Chopin: Fantasy in F minor Op.49 |
大野 舞桜 Ono Mao | ショパン:練習曲 作品10-7 ショパン:幻想曲 作品49 Chopin: Etude in C major Op.10-7 Chopin: Fantasy in F minor Op.49 |
長谷川 美紀 Hasegawa Miki | ショパン:練習曲 作品25-11 ショパン:バラード 第2番 作品38 Chopin: Etude in A minor Op.25-11 Chopin: Ballade No.2 in F major Op.38 |
大学生部門 University Category
金賞 Gold Prize
宮本 真璃 Miyamoto Mari | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第1楽章 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第2楽章 Chopin: Etude in C sharp minor Op.10-4 Chopin: Sonata No.2 in B flat minor Op.35 1mov. Chopin: Sonata No.2 in B flat minor Op.35 2mov. |
塩﨑 基央 Shiozaki Motochika | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:バラード 第2番 作品38 Chopin: Etude in C major Op.10-1 Chopin: Ballade No.2 in F major Op.38 |
吉原 佳奈 Yoshihara Kana | ショパン:練習曲 作品25-6 ショパン:幻想曲 作品49 Chopin: Etude in G sharp minor Op.25-6 Chopin: Fantasy in F minor Op.49 |
ソロアーティスト部門 Solo Artist Category
金賞 Gold Prize
安井 英樹 Yasui Hideki | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22(全曲) Chopin: Etude in C sharp minor Op.10-4 Chopin: Andante Spianato and Grande Polonaise Brillante in E flat major Op.22 |
コンチェルトI部門 Concerto I Category
金賞 Gold Prize
荻野 諒太 Ogino Ryota | 越部信義:「追憶」 Nobuyoshi Koshibe: ”Flee As a Bird” for piano and orchestra |
ZHANG Ke | 横山菁児:「ちょうちょ」 Seiji Yokoyama: Piano concertino for children ”Hanschen Klein” |
コンチェルトAA部門 Concerto AA Category
金賞 Gold Prize
時友 美咲 Tokitomo Misaki | 藤原豊:火のくつと風のサンダル Yutaka Fujiwara: Fire Shoes And Wind Sandal |
コンチェルトAB部門 Concerto AB Category
金賞 Gold Prize
荒井 愛奏里 Arai Akari | グレツキ:若きショパン風ピアノ協奏曲第2番 M.Gorecki: Piano Concerto in the Style of Young Chopin No.2 |
コンチェルトB部門 Concerto B Category
金賞 Gold Prize
袖岡 英都 Sodeoka Eito | ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 第1楽章 Chopin: Concerto No.1 in E minor Op.11 1mov. |
コンチェルトC部門 Concerto C Category
金賞 Gold Prize
小野 瑛理香 Ono Erika | ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 Chopin: Concerto No.1 in E minor Op.11 |
ショパニストA部門 Chopinist A Category
金賞 Gold Prize
稲垣 汐音 Inagaki Shion | ショパン:バラード 第1番 作品23 Chopin: Ballade No.1 in G minor Op.23 |
小泉 花菜 Koizumi Hana | ショパン:バラード 第1番 作品23 Chopin: Ballade No.1 in G minor Op.23 |
ショパニストB部門 Chopinist B Category
金賞 Gold Prize
五十嵐 聖兎 Igarashi Miu | ショパン:バラード 第1番 作品23 Chopin: Ballade No.1 in G minor Op.23 |
ショパニストS部門 Chopinist S Category
金賞 Gold Prize
山口 真美 Yamaguchi Mami | ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第1楽章 Chopin: Sonata No.3 in B minor Op.58 1mov. |
各部門審査結果
※受賞者のみを賞順に記載しております。同一賞内は参加番号順です。
第23回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA オンラインアジア大会【幼児部門】 の審査結果は以下の通りです。
申込み数: 73
入賞者一覧
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | PREV-001 | 市川 侑季 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-009 | 嘉藤 灯里 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-012 | 川本 彩結 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-014 | 川添 音々 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-015 | 木島 悠一 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-017 | 木塚 美希 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | PREV-020 | 小林 ゆめ | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-024 | 前田 琥太朗 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-026 | 丸林 楓芽 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-028 | 宮内 彩楽 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-034 | 大窪 歩華 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-041 | 佐々木 優心 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-042 | 佐藤 英実果 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | PREV-049 | 庄司 絵玲奈 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | PREV-051 | 杉本 絵麻 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | PREV-052 | 太刀川 和花 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | PREV-068 | 山本 芽依 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
金賞 | PREV-074 | 吉岡 柊 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | PREV-079 | 安藤 汰一 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | PREV-080 | 浅見 准乃介 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より |
審査員(敬称略・順不同)
- 三上 桂子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- イェジ・ロマニウク(プロフィールはこちら)
- ベアタ・ビリンスカ(プロフィールはこちら)
- ピオトル・バナシク(プロフィールはこちら)
- 紺屋 なるみ(プロフィールはこちら)
- 重野 美樹(プロフィールはこちら)
以上
第23回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA オンラインアジア大会【小学1・2年生部門】 の審査結果は以下の通りです。
申込み数: 78
入賞者一覧
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | E12V-035 | 中園 旦 | ショパン:マズルカ 作品7-1 |
金賞 | E12V-045 | 大森 三久 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
金賞 | E12V-061 | 杉本 愛莉 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
金賞 | E12V-077 | 山本 亜里沙 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第109番 ものおもい(ドゥムカ) |
銀賞 | E12V-008 | 金栗 依吹 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銀賞 | E12V-011 | 嘉藤 光里 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銀賞 | E12V-023 | 日下部 栞里 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
銀賞 | E12V-048 | 小野 帆菜 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第92番 ポロネーズ |
銀賞 | E12V-069 | 田代 結唯 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第92番 ポロネーズ |
銀賞 | E12V-087 | 會田 朔 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第109番 ものおもい(ドゥムカ) |
銀賞 | E12V-094 | 福島 未万香 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銅賞 | E12V-003 | 今泉 凛咲 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
銅賞 | E12V-006 | 石黒 心乙織 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第92番 ポロネーズ |
銅賞 | E12V-014 | 北村 萌苗 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
銅賞 | E12V-015 | 小林 美音 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
銅賞 | E12V-042 | 大窪 藍栞 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
銅賞 | E12V-052 | PAYACKSO Suppakrit | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銅賞 | E12V-054 | 斎藤 友莉奈 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
銅賞 | E12V-056 | 佐久間 千代 | ノスコフスキ:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第109番 ものおもい(ドゥムカ) |
銅賞 | E12V-071 | 飛田 礼衣 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
銅賞 | E12V-079 | 矢崎 和合 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銅賞 | E12V-088 | 江端 りおな | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
銅賞 | E12V-098 | 堀米 虹羽 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-005 | 入江 愛珠 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
奨励賞 | E12V-007 | 城野 晃希 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-009 | 神田 葉子 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
奨励賞 | E12V-017 | 近藤 優音 | ショパン:ポロネーズ 変イ長調 遺作 |
奨励賞 | E12V-024 | LUN Andrew | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-027 | 道下 明華梨 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-031 | 門田 麻桜 | シマノフスカ:コントルダンス |
奨励賞 | E12V-039 | 野村 侑生 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
奨励賞 | E12V-062 | 杉本 啓 | ショパン:マズルカ 作品7-1 |
奨励賞 | E12V-065 | 高瀬 穣 | ショパン:マズルカ 作品7-1 |
奨励賞 | E12V-066 | 武田 麗未 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
奨励賞 | E12V-067 | 田中 二瑚 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
奨励賞 | E12V-072 | 鶴巣 慶聖 | ショパン:ポロネーズ 変ロ長調 遺作 |
奨励賞 | E12V-074 | 植田 優輝 | ショパン:マズルカ 作品7-1 |
奨励賞 | E12V-081 | 吉田 咲良 | ショパン:ワルツ 作品70-2 遺作 |
奨励賞 | E12V-085 | 吉岡 紗良 | ショパン:ポロネーズ ト短調 遺作 |
審査員(敬称略・順不同)
- 三谷 温(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- ヨアンナ・ドマンスカ(プロフィールはこちら)
- マグダレーナ・リサク(プロフィールはこちら)
- シュチェパン・コンチャル(プロフィールはこちら)
- 平間 百合子(プロフィールはこちら)
- 東海林 也令子(プロフィールはこちら)
以上
第23回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA オンラインアジア大会【小学3・4年生部門】 の審査結果は以下の通りです。
申込み数: 110
入賞者一覧
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | E34V-001 | 猪木 春翔 | コルベルク:6つのポロネーズ第6番作品1-6 |
金賞 | E34V-005 | 井上 瑞月 | コルベルク:6つのポロネーズ第6番作品1-6 |
金賞 | E34V-020 | 川下 心鈴 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
金賞 | E34V-077 | 新城 祥吾 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-004 | 今福 美清 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-027 | 弘法 衣真 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
銀賞 | E34V-031 | 黒柳 雪乃 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-034 | 松本 舞 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-053 | 二條 香怜 | ショパン:ワルツ 作品70-1 遺作 |
銀賞 | E34V-056 | 野澤 しおり | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-078 | 岨 杏依音 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-095 | 田部 結夏 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-108 | 山路 優美 | ザレンプスキ:お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-3 メヌエット |
銀賞 | E34V-109 | 山本 理央 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銀賞 | E34V-112 | 吉田 彩希 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-002 | 池上 愛渚 | ショパン:ワルツ 作品70-1 遺作 |
銅賞 | E34V-032 | LI Kwong Ching | ショパン:ワルツ 作品70-1 遺作 |
銅賞 | E34V-033 | 松本 衣菜世 | コルベルク:6つのポロネーズ第6番作品1-6 |
銅賞 | E34V-048 | 中村 優空 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-064 | 織茂 みずき | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-079 | 菅原 聡一郎 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-099 | 谷本 さくら | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-100 | 丹治 穂菜美 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-111 | 山﨑 真奈実 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
銅賞 | E34V-126 | 後藤 咲希 | ショパン:ワルツ 作品69-2 遺作 |
銅賞 | E34V-129 | 畠野 寧音 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-003 | 壹岐 ののか | ショパン:ワルツ 作品69-2 遺作 |
奨励賞 | E34V-011 | 岩鍜治 虎太郎 | ザレンプスキ:お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-3 メヌエット |
奨励賞 | E34V-014 | 金子 佳音 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-023 | 北田 陽奈子 | ショパン:ワルツ 作品69-2 遺作 |
奨励賞 | E34V-024 | 小林 舞香 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-035 | 松村 一希 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-040 | 宮澤 蒼 | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-047 | 中橋 凜花 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-057 | 大場 美來 | オギンスキ:12のポロネーズ 第2番 |
奨励賞 | E34V-061 | 沖田 美怜 | ショパン:ワルツ 作品69-2 遺作 |
奨励賞 | E34V-085 | 髙田 清乃 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-091 | 財部 遥 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-098 | 田中 豊悠 | ショパン:ワルツ 作品64-2 |
奨励賞 | E34V-103 | 佃 侑音 | オギンスキ:12のポロネーズ 第2番 |
奨励賞 | E34V-105 | 渡部 晃世 | ショパン:ワルツ 作品70-1 遺作 |
奨励賞 | E34V-110 | 山本 唯愛 | ザレンプスキ:お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-3 メヌエット |
奨励賞 | E34V-116 | 安東 佳音 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-118 | 荒木 萌々子 | ショパン:ワルツ 作品64-2 |
奨励賞 | E34V-122 | 深澤 菫 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-124 | 福島 優愛 | クログルスキ:ショパン風マズルカ ホ短調 |
奨励賞 | E34V-131 | 平本 みり | ショパン:ワルツ 作品69-1 遺作 |
審査員(敬称略・順不同)
- 三上 桂子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- イェジ・ロマニウク(プロフィールはこちら)
- ベアタ・ビリンスカ(プロフィールはこちら)
- ピオトル・バナシク(プロフィールはこちら)
- 紺屋 なるみ(プロフィールはこちら)
- 重野 美樹(プロフィールはこちら)
以上
第23回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA オンラインアジア大会【小学5・6年生部門】 の審査結果は以下の通りです。
申込み数: 81
入賞者一覧
賞 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|
金賞 | E56V-003 | 石田 あこ | レシェティツキ:ロマンス |
銀賞 | E56V-008 | 蔭山 佳那 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
銀賞 | E56V-027 | 蔵所 心桜 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銀賞 | E56V-041 | 岡本 志乃 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銀賞 | E56V-044 | 押山 結愛 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銀賞 | E56V-074 | 米田 彩乃 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
銀賞 | E56V-082 | 阿南 凛花 | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
銀賞 | E56V-094 | 平瀬 颯蘭 | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
銅賞 | E56V-015 | 北原 奏輔 | ショパン:ポロネーズ 嬰ト短調 遺作 |
銅賞 | E56V-029 | 南 文乃 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銅賞 | E56V-033 | 永吉 友亮 | ショパン:ワルツ 作品34-1 |
銅賞 | E56V-036 | 中村 満帆 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
銅賞 | E56V-037 | 難波 晃 | レシェティツキ:ロマンス |
銅賞 | E56V-043 | 奥山 夏帆 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銅賞 | E56V-045 | 柳幸 俊成 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銅賞 | E56V-051 | 進藤 愛華 | ショパン:ポロネーズ 嬰ト短調 遺作 |
銅賞 | E56V-052 | 塩塚 比七 | ショパン:幻想即興曲 作品66 |
銅賞 | E56V-053 | 菅原 佳廉 | レシェティツキ:ロマンス |
銅賞 | E56V-076 | 吉村 遼馬 | ショパン:ワルツ 作品18 |
銅賞 | E56V-083 | 有坂 悠 | ショパン:即興曲 第1番 作品29 |
銅賞 | E56V-088 | 深瀬 友理 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
銅賞 | E56V-096 | 本間 一輝 | レシェティツキ:ロマンス |
銅賞 | E56V-097 | 堀田 莉子 | ショパン:ワルツ 作品34-1 |
奨励賞 | E56V-001 | 池田 慶太 | シマノフスカ:ポーランド舞曲 ロ短調 |
奨励賞 | E56V-005 | 石瀬 ゆり | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
奨励賞 | E56V-006 | 岩谷 凜花 | ショパン:即興曲 第1番 作品29 |
奨励賞 | E56V-007 | 香川 真里奈 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
奨励賞 | E56V-011 | 加藤 郁空 | ショパン:ドイツ民謡《スイスの少年》による変奏曲 遺作 |
奨励賞 | E56V-013 | 川口 千尋 | ザレンプスキ:お年玉 やさしく弾ける6つの小品 作品27-2 ワルツ |
奨励賞 | E56V-014 | 河合 諒太郎 | ショパン:ポロネーズ 作品71-1 遺作 |
奨励賞 | E56V-021 | 河野 莉杏 | シマノフスカ:ポーランド舞曲 ロ短調 |
奨励賞 | E56V-024 | 上坂 琉人 | ショパン:ワルツ 作品34-1 |
奨励賞 | E56V-025 | 久保田 姫莉 | ショパン:ポロネーズ 嬰ト短調 遺作 |
