各地区大会名をクリック・タップして表示ください。
01.札幌地区(2021/11/23実施)
地区 合計申込み数: 75名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 10
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE01-001 | 伊藤 瑛心 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
金賞 | 〇 | PRE01-002 | 川端 優佳 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE01-003 | 近藤 凜音 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE01-004 | 松田 幸大 | ポーランド大衆歌謡(グロット編曲):クーバはヤクプに乾杯! |
金賞 | 〇 | PRE01-005 | 中村 成汰 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
金賞 | 〇 | PRE01-006 | 清水 陽向多 | ルジツキ:こもりうた |
金賞 | 〇 | PRE01-007 | 吉田 有沙 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
金賞 | 〇 | PRE01-008 | 安藤 汰一 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
努力賞 | – | PRE01-009 | 橋本 穂乃伽 | ルジツキ:こうしんきょく |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1201-001 | 近藤 優音 | Handel: インパーティネンス HWV 494 ト短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
金賞 | 〇 | E1201-003 | 松田 楓矢 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1201-007 | 大西 琉加 | W.A.Mozart: アレグロ K.3変ロ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 パストラル(牧歌) |
銀賞 | 〇 | E1201-008 | 小野 帆菜 | Kuhlau: ソナチネ Op.55-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 アラベスク |
銀賞 | 〇 | E1201-009 | 大佐賀 桜 | A.Scarlatti: スケルツァンド ホ短調 ブルグミュラー:25の練習曲 アラベスク |
銅賞 | 〇 | E1201-005 | 幣 湖遥 | Babell: リゴドン イ短調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
奨励賞 | – | E1201-004 | 松田 百合菜 | L.Mozart: メヌエット ニ短調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 遺作 |
奨励賞 | – | E1201-006 | 及川 喜加 | J.C.F.Bach: シュベービッシュ ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 パストラル(牧歌) |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 21
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3401-001 | 岩原 乃々花 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第3番 BWV 935 二短調 ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
金賞 | 〇 | E3401-012 | 田中 梨瑚 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第3番 BWV 935 二短調 ショパン:マズルカ 作品67-2 遺作 |
金賞 | 〇 | E3401-019 | 後藤 咲希 | J.S.バッハ:インヴェンション 第9番 BWV780 オギンスキ:マズルカ |
銀賞 | 〇 | E3401-003 | 松本 衣菜世 | C.P.E.Bach: マーチ BWV Anh.122 ニ長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より モシュコフスキ:タランテラ |
銀賞 | 〇 | E3401-004 | 野口 琴未 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 モシュコフスキ:タランテラ |
銀賞 | 〇 | E3401-005 | 大畑 空翔 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 モシュコフスキ:タランテラ |
銀賞 | 〇 | E3401-013 | 谷岡 采奈 | L.Mozart: ブーレ ホ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
銅賞 | 〇 | E3401-006 | 大﨑 璃良 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
銅賞 | 〇 | E3401-007 | 大高 叶夢 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3401-008 | 佐藤 暖真 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
銅賞 | 〇 | E3401-009 | 鈴木 彩心 | Diabelli: ソナチネ Op.151-1 第2楽章 ハ長調 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
銅賞 | 〇 | E3401-011 | 武田 悠埜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3401-016 | 都築 由奈 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.116 ト長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ショパン:マズルカ 作品67-2 遺作 |
奨励賞 | – | E3401-014 | 戸賀澤 一結 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:マズルカ 作品67-2 遺作 |
奨励賞 | – | E3401-015 | 土田 沙楽 | Beethoven: ソナチネ Anh.5 第2楽章 ロンド ヘ長調 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
奨励賞 | – | E3401-017 | 若林 樹 | C.P.E.Bach: マーチ BWV Anh.122 ニ長調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
奨励賞 | – | E3401-020 | 橋本 藍羽 | Locatelli: メヌエット ト長調 ショパン:マズルカ 作品67-2 遺作 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5601-011 | 平瀬 颯蘭 | J.S.バッハ:シンフォニア 第3番 BWV789 ショパン:ワルツ 作品34-3 |
銀賞 | 〇 | E5601-002 | 鯉渕 栞朱 | J.S.バッハ:シンフォニア 第12番 BWV798 ショパン:マズルカ 作品67-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5601-005 | 幣 海遥 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5601-006 | 坂本 温音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5601-001 | 河瀬 未音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5601-007 | 鈴木 友梨 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-1,2,3 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5601-010 | 吉田 葉音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5601-009 | 山崎 茉右 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 12
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J01-007 | 大西 花歩 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:ロンド 作品1 |
銀賞 | 〇 | J01-006 | 大江 愛紗 | J.S.バッハ:シンフォニア 第4番 BWV790 ショパン:ワルツ 作品18 |
銀賞 | 〇 | J01-011 | 鈴木 愛子 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第16番 BWV861 ショパン:ボレロ 作品19 |
銅賞 | 〇 | J01-003 | 前田 七華 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第20番 BWV889 ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第1楽章 |
銅賞 | 〇 | J01-004 | 丹羽 美月 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:ノクターン 作品9-3 |
奨励賞 | – | J01-008 | 社内 洸月 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ 作品18 |
奨励賞 | – | J01-009 | 正津 尊 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第11番 BWV856 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
奨励賞 | – | J01-010 | 菅原 玲乙奈 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 6
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | H01-005 | 土田 裕利 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第4番 作品54 |
銀賞 | 〇 | H01-001 | 松田 りみ | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 BWV862 ショパン:ノクターン 作品48-1 |
銀賞 | 〇 | H01-002 | 光本 夕夏 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 BWV862 ショパン:舟歌 作品60 |
銅賞 | 〇 | H01-004 | 谷川 怜 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第14番 BWV859 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
奨励賞 | – | H01-003 | 西村 美歩 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第12番 BWV881 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
奨励賞 | – | H01-006 | 横田 華月 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第11番 BWV880 ショパン:幻想曲 作品49 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | U01-001 | 川原 祥穂 | ショパン:練習曲 作品10-1 ショパン:序奏とロンド 作品16 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHA01-001 | 藤野 英人 | ショパン:マズルカ 作品24-2 ショパン:マズルカ 作品24-3 ショパン:マズルカ 作品24-4 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHS01-001 | 横山 晴美 | ショパン:ソナタ 第2番 作品35 第1楽章 |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1 該当者なし
コンチェルトAB部門
コンチェルトAB部門 申込み数: 1 該当者なし
審査員(敬称略・順不同)
三谷 温(審査委員長)
木村 真由美
永井 礼子
松原 寄美子
浅井 智子
以上
02.仙台地区(2021/10/23実施)
地区 合計申込み数: 59名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 5
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE02-001 | 小井 心春 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
金賞 | 〇 | PRE02-002 | 金野 瑶禾 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE02-003 | 西村 一華 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
金賞 | 〇 | PRE02-004 | 蘓武 紗那 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
金賞 | 〇 | PRE02-005 | 吉田 咲歩 | ルジツキ:こうしんきょく |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1202-001 | 小林 玲佳 | J.C.F.Bach: シュベービッシュ ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 アラベスク |
金賞 | 〇 | E1202-003 | 宮下 紗英 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調「アンナ・マグダレーナ・バッハのためのクラヴィーア小曲集」より ブルグミュラー:25の練習曲 パストラル(牧歌) |
金賞 | 〇 | E1202-004 | 双木 百香 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
金賞 | 〇 | E1202-008 | 飛田 礼衣 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1202-002 | 栗原 正宗 | Clementi: ソナチネ Op.36-4 第1楽章 コン スピリト へ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 アラベスク |
銀賞 | 〇 | E1202-007 | スロラク リリアナ | Kuhlau: ソナチネ Op.55-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 遺作 |
銅賞 | 〇 | E1202-010 | 遠藤 朱音 | Krieger: メヌエット イ短調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 遺作 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3402-002 | 児玉 蒼 | Zipoli: プレリュード ホ短調 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
金賞 | 〇 | E3402-007 | 土田 みつ | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:マズルカ 作品67-2 遺作 |
銀賞 | 〇 | E3402-003 | 大原 茉寛 | Babell: リゴドン イ短調 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
銀賞 | 〇 | E3402-004 | 佐原 葵依 | W.F.Bach: ブーレ ロ短調 ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5602-003 | 中村 満帆 | J.S.バッハ:シンフォニア 第3番 BWV789 ショパン:ワルツ 作品70-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5602-007 | 髙橋 我月 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5602-002 | 河野 莉杏 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5602-004 | 双木 杏香 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ 作品34-3 |
銅賞 | 〇 | E5602-009 | 遠藤 優花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:マズルカ 作品67-3 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J02-008 | 常盤 るりか | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第5番 BWV850 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銀賞 | 〇 | J02-002 | 伊澤 千鶴 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 BWV875 ショパン:スケルツォ 第3番 作品39 |
銀賞 | 〇 | J02-007 | 髙橋 玲 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 BWV875 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
銀賞 | 〇 | J02-009 | 渡邊 優月 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | 〇 | J02-010 | 蝦名 美羽 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ノクターン 作品9-1 |
奨励賞 | – | J02-004 | 長谷 一葉 | J.S.バッハ:シンフォニア 第10番 BWV796 ショパン:ボレロ 作品19 |
奨励賞 | – | J02-006 | 佐藤 すず | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ポロネーズ 作品26-1 |
奨励賞 | – | J02-011 | 福田 菜々美 | J.S.バッハ:シンフォニア 第4番 BWV790 ショパン:ワルツ 作品34-1 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | H02-001 | 猪越 千寛 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第10番 BWV855 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
銀賞 | 〇 | H02-005 | 髙橋 愛菜 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 BWV862 ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第4楽章 |
銀賞 | 〇 | H02-006 | 高野 美陽 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銅賞 | 〇 | H02-004 | 佐藤 史織 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 BWV866 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 3
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | U02-003 | 八月朔日 野々花 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | 〇 | U02-002 | 瀧 雅弘 | ショパン:練習曲 作品10-4 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 3
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CHA02-001 | 菊池 直彦 | ショパン:舟歌 作品60 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | CHB02-001 | 舟山 颯人 | ショパン:マズルカ 作品30-4 ショパン:バラード 第2番 作品38 |
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CB02-001 | 増田 和音 | ショパン:練習曲 作品10-8 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
審査員(敬称略・順不同)
- 菊地 麗子(審査委員長)
- 斎藤 嘉恵子
- 平間 百合子
- 古賀 望子
以上
03.埼玉地区(2021/11/27実施)
地区 合計申込み数: 71名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 8
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE03-002 | 村越 美希 | ポーランド大衆歌謡(グロット編曲):クーバはヤクプに乾杯! |
金賞 | 〇 | PRE03-005 | 関 悠乃 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
金賞 | 〇 | PRE03-006 | 瀬〆 瑞波 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE03-007 | 田中 瑛大 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE03-004 | 大楠 彩香理 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE03-008 | 樽本 璃乃 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 10
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1203-004 | 栗田 楓玲 | J.S.Bach: 9つの小前奏曲 第4番 BWV 927 ヘ長調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
銀賞 | 〇 | E1203-003 | 倉持 杏里 | Czerny: 小さなワルツ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 パストラル(牧歌) |
銀賞 | 〇 | E1203-005 | 中羽 美依菜 | W.F.Bach: 春 イ長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1203-006 | 大野 咲綾 | W.A.Mozart: メヌエット K.2 ヘ長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1203-009 | 薄井 蘭 | J.C.F.Bach: シュベービッシュ ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 パストラル(牧歌) |
銅賞 | 〇 | E1203-008 | 友利 啓一郎 | Kuhlau: ソナチネ Op.55-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 アラベスク |
銅賞 | 〇 | E1203-010 | 福田 三咲 | Kirnberger: バレエ ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 アラベスク |
奨励賞 | – | E1203-001 | 木元 芽依 | W.A.Mozart: アレグロ K.3変ロ長調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 遺作 |
奨励賞 | – | E1203-002 | 隈部 和奏 | Telemann: スケルツィーノ(アレグレット) ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲 パストラル(牧歌) |
奨励賞 | – | E1203-007 | 大野 結菜 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第2番 BWV 934 ハ短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 18
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3403-003 | 加藤 愛花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 チャイコフスキー:子供のアルバム24のやさしい小品 ひばりの歌Op.39-22 |
金賞 | 〇 | E3403-013 | 山下 さくら | W.F.Bach: 春 イ長調 モシュコフスキ:タランテラ |
金賞 | 〇 | E3403-014 | 柳 日凪詩 | Haydn: 12のメヌエットより第12曲(小舞曲)Hob.IX:8 ヘ長調 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
銀賞 | 〇 | E3403-002 | 貝塚 美結 | J.S.バッハ:インヴェンション 第11番 BWV782 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
銀賞 | 〇 | E3403-016 | 吉田 彩希 | Clementi: ソナチネ Op.36-2 第1楽章 アレグレット ト長調 ショパン:マズルカ 作品67-2 遺作 |
銅賞 | 〇 | E3403-004 | 岸井 果歩 | J.S.バッハ:インヴェンション 第7番 BWV778 ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
銅賞 | 〇 | E3403-005 | 宮城 優菜 | Handel: インパーティネンス HWV 494 ト短調 ノスコフスキ/ショパン:ルイ・ケーラー式ピアノのおけいこ 第108番 もしもわたしがお日さまだったなら |
銅賞 | 〇 | E3403-007 | 西山 和花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3403-015 | 安井 蒼瑛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 モシュコフスキ:タランテラ |
銅賞 | 〇 | E3403-018 | 繁昌 千晴 | L.Mozart: ブーレ ホ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より ブルグミュラー:25の練習曲 貴婦人の乗馬 |
奨励賞 | – | E3403-001 | 伊藤 明音 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第3番 BWV 935 二短調 シマノフスキ:クラコヴィアク ヘ長調 |
奨励賞 | – | E3403-008 | 荻原 帆乃音 | J.S.Bach: 6つの小前奏曲 第3番 BWV 935 二短調 モシュコフスキ:タランテラ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 11
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | E5603-003 | 岩谷 凜花 | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 BWV787 ショパン:ワルツ 作品34-3 |
銀賞 | 〇 | E5603-009 | 白浦 陽奈 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:マズルカ 作品67-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5603-010 | 安藤 心音 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ワルツ 作品70-3 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5603-004 | 伊澤 晶子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ 作品34-3 |
銅賞 | 〇 | E5603-011 | 濱田 万智 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:マズルカ 作品67-3 遺作 |
奨励賞 | – | E5603-001 | 石井 孝一 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:マズルカ 作品67-3 遺作 |
奨励賞 | – | E5603-002 | 伊藤 茉央 | J.S.バッハ:シンフォニア 第8番 BWV794 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5603-007 | 柳幸 俊成 | J.S.バッハ:シンフォニア 第13番 BWV799 ショパン:ワルツ 作品34-3 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 8
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J03-006 | 雨川 祥希 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第9番 BWV878 ショパン:華麗なる変奏曲 作品12 |
銀賞 | 〇 | J03-008 | 服部 羽衣 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 BWV851 ショパン:スケルツォ 第3番 作品39 |
銅賞 | 〇 | J03-001 | 中村 頼人 | J.S.バッハ:シンフォニア 第2番 BWV788 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
銅賞 | 〇 | J03-004 | 梅田 穏空 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:スケルツォ 第1番 作品20 |
奨励賞 | – | J03-002 | 髙野 愛梨 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第11番 BWV880 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
奨励賞 | – | J03-003 | 寺田 誠司 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第15番 BWV884 ショパン:ポロネーズ 作品26-1 |
奨励賞 | – | J03-007 | 荒居 結音 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 7
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | H03-003 | 長林 春那 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第12番 BWV881 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | 〇 | H03-001 | 松田 風夏 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 BWV851 ショパン:バラード 第1番 作品23 |
銅賞 | 〇 | H03-002 | 宮澤 総一朗 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 BWV862 ショパン:ソナタ 第3番 作品58 第1楽章 |
銅賞 | 〇 | H03-004 | 佐野 瑠奏 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第9番 BWV878 ショパン:バラード 第4番 作品52 |
奨励賞 | – | H03-007 | 千葉 結理 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:バラード 第3番 作品47 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 3
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | U03-003 | 吉田 優香 | ショパン:練習曲 作品10-7 ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22(全曲) |
銅賞 | 〇 | U03-002 | 篠宮 まりの | ショパン:練習曲 作品25-3 ショパン:スケルツォ 第2番 作品31 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
奨励賞 | – | CHA03-001 | 粉川 恭子 | ショパン:舟歌 作品60 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHB03-001 | 山﨑 里絵 | ショパン:バラード 第4番 作品52 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
該当者なし
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 1
該当者なし
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 1
該当者なし
コンチェルトC部門
コンチェルトC部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | CC03-001 | 入岡 美澪 | ショパン:練習曲 作品10-10 ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22(全曲) |
審査員(敬称略・順不同)
多 美智子(審査委員長)
後藤 康孝
三上 舞
羽田 正明
町永 知子
以上
04.千葉地区(2021年11月13~14日実施)
地区 合計申込み数: 121名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 9
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE04-002 | 木村 文乃 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
