以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しております。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- 通過者は、こちらのご案内「地区大会を通過された皆様へ(PDFファイル)」を必ずお読みいただた上で、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
(1)全国大会/オンライン決勝大会参加料のお支払
(2)課題曲の登録
お手続き期間:各地区大会の翌平日夕方(時間未定)~12月5日(月)正午。 - 入賞者には賞状を、幼児部門以外の全参加者には講評用紙を郵送いたします。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください(ホール審査の場合、コンクール当日にレターパックをご持参していない場合には、事務局にレターパックをお送りいただいてからの発送となります)。
お問い合わせはこちらをご覧ください。
第24回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 09.横浜地区(2022/11/18-20実施)の審査結果は以下の通りです。 地区 合計申込み数: 211名
中学生部門
中学生部門 申込み数: 36入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J09-002 | 荒井 愛奏里 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
金賞 | 〇 | J09-003 | 荒井 美愛珠 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 BWV851 ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 |
銀賞 | 〇 | J09-006 | 福元 木花 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:マズルカ風ロンド ヘ長調 作品5 |
銀賞 | 〇 | J09-012 | 平野 直 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
銀賞 | 〇 | J09-013 | 石川 奏 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
銀賞 | 〇 | J09-024 | 岡﨑 柊真 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
銀賞 | 〇 | J09-034 | 山本 智貴 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
銀賞 | 〇 | J09-036 | 吉川 晴起 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
銅賞 | 〇 | J09-005 | 藤原 綾乃 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第16番 BWV861 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
銅賞 | 〇 | J09-018 | 古目谷 凰 | J.S.バッハ:シンフォニア 第12番 BWV798 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
銅賞 | 〇 | J09-020 | 南堀 史奈 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ボレロ ハ長調 作品19 |
銅賞 | 〇 | J09-035 | 山脇 百合奈 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
奨励賞 | – | J09-001 | 安形 梨乃 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
奨励賞 | – | J09-004 | 海老江 栞音 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 BWV866 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
奨励賞 | – | J09-007 | 長谷川 莉々香 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | J09-009 | 八田 祥斗 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | J09-011 | 日比 基就 | J.S.バッハ:シンフォニア 第4番 BWV790 ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
奨励賞 | – | J09-015 | 石川 柊 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第3番 BWV848 ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
奨励賞 | – | J09-017 | 片野 結愛 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:ノクターン 変ニ長調 作品27-2 |
奨励賞 | – | J09-019 | 窪田 真理子 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第19番 BWV888 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | J09-023 | 西松 実桜 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第3番 BWV848 ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
奨励賞 | – | J09-025 | 大滝 咲恵 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第5番 BWV850 ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
奨励賞 | – | J09-032 | 渡邊 瑞香 | J.S.バッハ:シンフォニア 第13番 BWV799 ショパン:ノクターン ロ長調 作品9-3 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 17入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | H09-017 | 矢吹 里菜 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第11番 BWV880 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
銀賞 | 〇 | H09-008 | 及川 百花 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第9番 BWV878 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
銀賞 | 〇 | H09-009 | 佐藤 政望 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:幻想曲 ヘ短調 作品49 |
銀賞 | 〇 | H09-012 | 鈴木 藍 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第24番 BWV893 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
銀賞 | 〇 | H09-013 | 高橋 ひなた | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
銀賞 | 〇 | H09-014 | 常盤 るりか | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第5番 BWV874 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
銅賞 | 〇 | H09-004 | 小西 椋子 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第3番 BWV848 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
銅賞 | 〇 | H09-011 | 鈴木 日菜 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 BWV854 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
銅賞 | 〇 | H09-016 | 上田 夏帆 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:序奏とロンド 変ホ長調 作品16 |
奨励賞 | – | H09-001 | 安形 悠真 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
審査員(敬称略・順不同)
柴田 龍一(審査委員長)(プロフィールはこちら)
鍵岡(リグレ) 眞知子(プロフィールはこちら)
五味田 恵理子(プロフィールはこちら)
長谷川 由美子(プロフィールはこちら)
横山 悦子(プロフィールはこちら)