<お詫び>
本日の会場は地下だったため、コンクール事務局の電話が大変つながりにくい状況でした。お電話をおかけいただいた皆さまにはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。この場を借りてお詫び申し上げます。
以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
・課題曲の登録
締切:12月5日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第25回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 04.栃木地区(2023/11/12実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 76名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 5
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE04-001 | 舘 杏奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
金賞 | 〇 | PRE04-005 | 松本 佳奈 | ネッフェ: カンツォネッタ ハ長調 |
努力賞 | – | PRE04-002 | 山田 未宙 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE04-003 | 吉田 優菜 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 9
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1204-008 | 小山 侑悟 | クリーガー: メヌエット イ短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第2番 アラベスク |
銀賞 | 〇 | E1204-004 | 山田 奏人 | ヴァンハル: 12のやさしい段階的なソナチネ第2楽章 アレグレット Op.41-2 コズウォフスキ:コントルダンス |
銅賞 | 〇 | E1204-002 | 髙橋 美律 | ベートーヴェン: ソナチネ Anh.5 第1楽章 モデラート ト長調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
銅賞 | 〇 | E1204-006 | 石井 稜真 | クリーガー: メヌエット イ短調 シマノフスカ:カドリーユ ヘ長調 |
奨励賞 | – | E1204-001 | 小原 果歩奈 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 BWV775 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
奨励賞 | – | E1204-005 | 遠藤 亜瑚 | テレマン: ジーグ ト長調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 16
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3404-010 | 石井 恵多 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
銀賞 | 〇 | E3404-006 | 渡邊 綾子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 オギンスキ:マズルカ |
銀賞 | 〇 | E3404-009 | 井上 葵唯 | L.モーツァルト: ブーレ ホ短調 「ヴォルフガングのための音楽帳」より オギンスキ:マズルカ |
銀賞 | 〇 | E3404-015 | 中西 俊太郎 | C.P.E.バッハ: ソルフェジェット H.220 ハ短調 ノスコフスキ/ショパン:もしもわたしがお日さまだったなら |
銅賞 | 〇 | E3404-004 | 髙橋 春陽 | クーラウ: ソナチネ Op.55-2 第1楽章 ト長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
銅賞 | 〇 | E3404-012 | 梶 りま | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ブルグミュラー:25の練習曲より第14番 スティリエンヌ |
銅賞 | 〇 | E3404-013 | 菅野 一奏 | C.P.E.バッハ: アレグロ ト長調 モシュコフスキ:タランテラ |
銅賞 | 〇 | E3404-014 | 中村 結 | ベートーヴェン: ソナチネ Anh.5 第1楽章 アレグロアッサイ ヘ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
奨励賞 | – | E3404-002 | 瀬﨑 真衣 | J.S.バッハ (Petzold): ポロネーズ BWV Anh.119 ト短調 オギンスキ:マズルカ |
奨励賞 | – | E3404-003 | 銀鏡 建 | クレメンティ: ソナチネ Op.36-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
奨励賞 | – | E3404-007 | 浅田 空輝 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 チャイコフスキー:ひばりの歌 Op.39-22 |
奨励賞 | – | E3404-008 | 藤下 亮 | J.S.バッハ:インヴェンション 第2番 BWV773 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 14
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5604-013 | 武藤 そら | J.S.バッハ:6つのプレリュード 第2番 ハ短調 BWV934 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5604-007 | 河内 杏花里 | J.S.バッハ:インヴェンション 第9番 BWV780 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5604-011 | 町井 心温 | J.S.バッハ:インヴェンション 第3番 BWV774 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
銅賞 | 〇 | E5604-006 | 菅野 陽菜 | J.S.バッハ:シンフォニア 第1番 BWV787 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5604-004 | 石井 結菜 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5604-010 | 久保田 光咲 | J.S.バッハ:インヴェンション 第5番 BWV776 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5604-014 | 成島 希音 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 14
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J04-013 | 松田 果暖 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 BWV854 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
銀賞 | 〇 | J04-001 | 猿谷 実那子 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
銀賞 | 〇 | J04-011 | 飛ケ谷 麗七子 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第5番 BWV850 ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
銅賞 | 〇 | J04-006 | 渡辺 奏音 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
奨励賞 | – | J04-002 | 髙林 美桜里 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | J04-003 | 髙木 咲良 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 BWV866 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | J04-005 | 田代 奏音 | J.S.バッハ:シンフォニア 第3番 BWV789 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
奨励賞 | – | J04-010 | 東 洸樹 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
奨励賞 | – | J04-014 | 村木 愛実 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 6
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | H04-004 | 濱田 暖 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 BWV862 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
銅賞 | 〇 | H04-002 | 髙橋 玲 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
銅賞 | 〇 | H04-003 | 藤井 七星 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第5番 BWV874 ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
奨励賞 | – | H04-001 | 鈴木 美蓮 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第11番 BWV856 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | U04-002 | 青木 優枝 | ショパン:練習曲 ロ短調 作品25-10 ショパン:アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ Op.22(全曲) |
ソロアーティスト部門
ソロアーティスト部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | SA04-001 | 松岡 侑 | ショパン:練習曲 イ短調 作品25-11 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
ショパニストI部門
ショパニストI部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
奨励賞 | – | CHI04-001 | 岡田 裕美子 | ショパン:マズルカ 嬰ハ短調 作品6-2 ショパン:練習曲 ハ短調 作品25-12 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 2
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHA04-002 | 中島 奈津子 | ショパン:マズルカ ト短調 作品24-1 ショパン:マズルカ ハ長調 作品24-2 ショパン:マズルカ 変ロ短調 作品24-4 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CHB04-001 | 東 亜弥 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHS04-001 | 庄司 由貴 | ショパン:ノクターン 変ニ長調 作品27-2 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 2
該当者なし
コンチェルトC部門
コンチェルトC部門 申込み数: 1
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CC04-001 | 鶴岡 智優 | ショパン:練習曲 ロ短調 作品25-10 ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第4楽章 |
審査員(敬称略・順不同)
三谷 温(審査委員長)(プロフィールはこちら)
芹沢 直美(プロフィールはこちら)
髙田 康子(プロフィールはこちら)
横山 朋子(プロフィールはこちら)
福田 恭子(プロフィールはこちら)
以上