以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しております。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- 通過者は、こちらのご案内「地区大会を通過された皆様へ(PDFファイル)」を必ずお読みいただた上で、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
(1)全国大会/オンライン決勝大会参加料のお支払
(2)課題曲の登録
お手続き期間:各地区大会の翌平日夕方(時間未定)~12月5日(月)正午。 - 入賞者には賞状を、幼児部門以外の全参加者には講評用紙を郵送いたします。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください(ホール審査の場合、コンクール当日にレターパックをご持参していない場合には、事務局にレターパックをお送りいただいてからの発送となります)。
お問い合わせはこちらをご覧ください。
第24回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 18.岡山地区(2022/10/30実施)の審査結果は以下の通りです。 地区 合計申込み数: 79名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 4入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE18-001 | 川淵 夕愛 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE18-003 | 山田 菫 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
努力賞 | – | PRE18-002 | 小泉 瑛士 | ルジツキ:こうしんきょく |
努力賞 | – | PRE18-004 | 柳田 章仁 | Neefe: カンツォネッタ ハ長調 |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 8入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1218-002 | 川淵 夕鶴 | Kuhlau: ソナチネ Op.55-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1218-001 | 有光 七禾 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 コズウォフスキ:コントルダンス |
銀賞 | 〇 | E1218-003 | 黒籔 美月 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 オギンスキ:ポロネーズ 変ロ長調 |
銀賞 | 〇 | E1218-004 | 三田 幸澄空 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1218-005 | 中島 玲香 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.115 ト短調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E1218-008 | 杉本 一花 | J.S.Bach: ガヴォット 「フランス組曲 第5番 BWV 816 ト長調」より ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
銅賞 | 〇 | E1218-006 | 呑田 アイヴィー | C.P.E.Bach: アレグロ ト長調 ショパン:ワルツ イ短調 遺作 |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 28入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3418-017 | 小月 逸朗 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
金賞 | 〇 | E3418-018 | 佐藤 芽衣子 | Kuhlau: ソナチネ Op.55-2 第1楽章 ト長調 モシュコフスキ:タランテラ |
金賞 | 〇 | E3418-028 | 渡部 梨桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第3番 BWV774 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
銀賞 | 〇 | E3418-001 | 榎本 晴日 | W.F.Bach: 春 イ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
銀賞 | 〇 | E3418-006 | 川城 華音 | Kuhlau: ソナチネ Op.55-2 第1楽章 ト長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第22番 バルカロール(舟歌) |
銀賞 | 〇 | E3418-011 | 三村 結花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 オギンスキ:マズルカ |
銀賞 | 〇 | E3418-019 | 下原 のぞみ | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
銅賞 | 〇 | E3418-008 | 小滝 花奈 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3418-012 | 宮本 孝太朗 | Wanhal(Vanhal): 12のやさしい段階的なソナチネ第2楽章 アレグレット Op.41-2 モシュコフスキ:タランテラ |
銅賞 | 〇 | E3418-015 | 野口 花怜 | Handel: ガヴォット HWV 491 ト長調 モシュコフスキ:タランテラ |
銅賞 | 〇 | E3418-016 | 大原 理紗子 | Clementi: ソナチネ Op.36-2 第1楽章 アレグレット ト長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
銅賞 | 〇 | E3418-021 | 高見 結花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第9番 BWV780 ブルグミュラー:25の練習曲より第22番 バルカロール(舟歌) |
銅賞 | 〇 | E3418-027 | 渡邉 怜王 | Wanhal(Vanhal): 12のやさしい段階的なソナチネ第2楽章 アレグレット Op.41-2 モシュコフスキ:タランテラ |
奨励賞 | – | E3418-002 | 藤井 律 | Kuhlau: ソナチネ Op.55-2 第1楽章 ト長調 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
奨励賞 | – | E3418-005 | 市川 京 | Wanhal(Vanhal): 12のやさしい段階的なソナチネ第2楽章 アレグレット Op.41-2 オギンスキ:マズルカ |
奨励賞 | – | E3418-007 | 國米 美帆 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ブルグミュラー:25の練習曲より第20番 タランテラ |
奨励賞 | – | E3418-009 | 真木 沙英 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ブルグミュラー:25の練習曲より第22番 バルカロール(舟歌) |
奨励賞 | – | E3418-013 | 門田 麻桜 | W.F.Bach: 春 イ長調 モシュコフスキ:タランテラ |
奨励賞 | – | E3418-014 | 森山 紗那 | W.F.Bach: 春 イ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
奨励賞 | – | E3418-020 | 髙橋 昇馬 | Kirchhoff: リゴドン ニ短調 オギンスキ:マズルカ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 13入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5618-003 | 石田 あこ | J.S.バッハ:シンフォニア 第12番 BWV798 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-1,2,3 遺作 |
金賞 | 〇 | E5618-009 | 緒方 佑真 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
金賞 | 〇 | E5618-012 | 谷本 さくら | J.S.バッハ:インヴェンション 第9番 BWV780 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
銀賞 | 〇 | E5618-004 | 川口 千尋 | J.S.バッハ:インヴェンション 第9番 BWV780 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5618-011 | 高橋 龍人 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5618-005 | 木科 梨乃愛 | J.S.バッハ:インヴェンション 第12番 BWV783 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
銅賞 | 〇 | E5618-013 | 田上 陽斗 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5618-001 | 青木 南珠 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
奨励賞 | – | E5618-002 | 池田 紗梨 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:マズルカ ハ長調 作品67-3 遺作 |
奨励賞 | – | E5618-007 | 門田 唯花 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 シマノフスカ:ポロネーズ ヘ短調 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 12入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J18-007 | 大澤 春奈 | J.S.バッハ:シンフォニア 第10番 BWV796 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
金賞 | 〇 | J18-008 | 山藤 穂乃 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第19番 BWV888 ショパン:マズルカ風ロンド ヘ長調 作品5 |
銀賞 | 〇 | J18-010 | 山本 心々 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
銀賞 | 〇 | J18-011 | 吉池 惠美 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第23番 BWV868 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
銅賞 | 〇 | J18-004 | 三皷 悠加 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
銅賞 | 〇 | J18-006 | 岡本 萌絵 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | J18-001 | 郷原 滉太 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | J18-003 | 松井 俊輝 | J.S.バッハ:シンフォニア 第10番 BWV796 ショパン:ノクターン 変ロ短調 作品9-1 |
奨励賞 | – | J18-005 | 那俄性 琉偉 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:ポロネーズ 嬰ハ短調 作品26-1 |
奨励賞 | – | J18-009 | 佐藤 悠帆 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:ノクターン 変ニ長調 作品27-2 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 4入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | H18-001 | 野中 美結 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 BWV875 ショパン:バラード 第2番 ヘ長調 作品38 |
銀賞 | 〇 | H18-004 | 上村 昇馳 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第2番 BWV871 ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 |
銅賞 | 〇 | H18-003 | 寺尾 唯以 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第19番 BWV888 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
奨励賞 | – | H18-002 | 崎田 稟乃 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 2入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | U18-001 | 阿部 大地 | ショパン:練習曲 ハ短調 作品10-12 ショパン:スケルツォ 第4番 ホ長調 作品54 |
銀賞 | 〇 | U18-002 | 石田 未来 | ショパン:練習曲 ヘ長調 作品10-8 ショパン:ポロネーズ 変イ長調 作品61 |
ソロアーティスト部門
ソロアーティスト部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | SA18-001 | 山内 海波 | ショパン:練習曲 イ短調 作品10-2 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 3入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CHA18-002 | 福留 由紀 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
銅賞 | 〇 | CHA18-001 | 段王 美咲 | ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | CHA18-003 | 原田 祐里 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
ショパニストS部門
ショパニストS部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
奨励賞 | – | CHS18-001 | 宮﨑 博子 | ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
コンチェルトI部門
コンチェルトI部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CI18-001 | 青木 南珠 | ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
コンチェルトAA部門
コンチェルトAA部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CAA18-001 | 島上 珠希 | ショパン:即興曲 第1番 変イ長調 作品29 |
コンチェルトAB部門
コンチェルトAB部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CAB18-001 | 松本 麗来 | ショパン:ポロネーズ 変ホ短調 作品26-2 |
審査員(敬称略・順不同)
芦田 田鶴子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
長谷川 充子(プロフィールはこちら)
渡辺 恭子(プロフィールはこちら)
阿古江 美樹(プロフィールはこちら)
羽原 久美子(プロフィールはこちら)