以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が地区大会通過です。
- これまでの地区大会ですでに通過が確定している参加者は審査対象に含まれていません。
- 通過者は、こちらのご案内<地区大会を通過された皆さまへ(PDFファイル)>を必ずお読みいただき、申込サイトのマイアカウントより以下のお手続きをしてください。
・参加料の支払(全国大会/オンライン決勝大会)
・課題曲の登録
締切:12月5日(火)正午
- 入賞者には賞状、全参加者に講評用紙をレターパックプラスに入れ郵送します。郵送物が届かない場合は、郵便事故の可能性がございます。本結果発表より10日間経っても届かない場合には、事務局へお問い合わせください。
<注意!>
レターパックプラスは対面での配達となります。配達時に受け取れなかった場合には、郵便受けに不在票が入っているかと思いますので、ご自身で必ず再配達のお手続きをしてください。一定期間が過ぎますと、事務局に返送されます。再発送をご希望の場合には、未使用のレターパックプラスを事務局に郵送していただく必要があることをご了承ください。
第25回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 地区大会 19.広島地区(2023/10/22実施)の審査結果は以下の通りです。
地区 合計申込み数: 82名
幼児部門
幼児部門 申込み数: 7入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PRE19-001 | 岡田 英茉 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
金賞 | 〇 | PRE19-002 | 関 優里香 | ネッフェ: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE19-003 | 吉村 あすみ | ネッフェ: カンツォネッタ ハ長調 |
金賞 | 〇 | PRE19-006 | 益村 永真 | ポーランド民謡(グロット編曲):こねこがかきねにのぼって |
努力賞 | – | PRE19-004 | 児玉 望羽 | ネッフェ: カンツォネッタ ハ長調 |
努力賞 | – | PRE19-005 | 倉田 菜愛 | ポーランド民謡(グロット編曲):うさぎが一羽はたけでのんびり |
努力賞 | – | PRE19-007 | 宮本 華歌 | W.A.モーツァルト: メヌエット K.2 ヘ長調 |
小学1・2年生部門
小学1・2年生部門 申込み数: 14入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E1219-004 | 横山 小奈見 | J.C.F.バッハ: スワビア風 ニ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
銀賞 | 〇 | E1219-003 | 山本 紗夕 | J.C.F.バッハ: スワビア風 ニ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
銀賞 | 〇 | E1219-005 | 安部 咲花 | ネッフェ: カンツォネッタ ハ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
銀賞 | 〇 | E1219-008 | 伊奈 来蝶 | C.P.E.バッハ: ポロネーズ BWV Anh.125 ト短調 ブルグミュラー:25の練習曲より第11番 せきれい |
銅賞 | 〇 | E1219-001 | 志田原 くるみ | キルンベルガー: バレエ ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第11番 せきれい |
銅賞 | 〇 | E1219-002 | 宇吹 桔子 | ディアベリ: アレグレット Op.125-10 ハ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第2番 アラベスク |
銅賞 | 〇 | E1219-009 | 栗田 旺典 | C.P.E.バッハ: マーチ BWV Anh.122 ニ長調 ショパン:ワルツ 「ソステヌート」 変ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E1219-007 | 江種 爽 | ネッフェ: カンツォネッタ ハ長調 コズウォフスキ:コントルダンス |
奨励賞 | – | E1219-012 | 森本 由愛 | C.P.E.バッハ: マーチ BWV Anh.122 ニ長調 ブルグミュラー:25の練習曲より第11番 せきれい |
小学3・4年生部門
小学3・4年生部門 申込み数: 21入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E3419-011 | 榎本 晴日 | J.S.バッハ: アルマンド 「フランス組曲 第5番 BWV 816 ト長調」より ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
銀賞 | 〇 | E3419-001 | 越智 結衣子 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 オギンスキ:マズルカ |
銀賞 | 〇 | E3419-005 | 折橋 陽依 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 BWV785 モシュコフスキ:タランテラ |
銀賞 | 〇 | E3419-010 | 山本 紗瑛 | クレメンティ: ソナチネ Op.36-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 オギンスキ:マズルカ |
銀賞 | 〇 | E3419-018 | 門田 麻桜 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
銀賞 | 〇 | E3419-021 | 中道 彩良 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 BWV779 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3419-004 | 奥土 響己 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3419-009 | 植木 紬生 | C.P.E.バッハ: ポロネーズ BWV Anh.125 ト短調 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
銅賞 | 〇 | E3419-013 | 梶原 優希 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品64-1 |
奨励賞 | – | E3419-008 | 立石 七海 | クレメンティ: ソナチネ Op.36-1 第1楽章 アレグロ ハ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
奨励賞 | – | E3419-012 | 市川 京 | W.F.バッハ: 春 イ長調 ショパン:マズルカ ト短調 作品67-2 遺作 |
奨励賞 | – | E3419-020 | 中島 百那 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.116 ト長調 モシュコフスキ:タランテラ |
小学5・6年生部門
小学5・6年生部門 申込み数: 15入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | E5619-002 | 佐々木 実紅 | J.S.バッハ:インヴェンション 第11番 BWV782 レシェティツキ:受け答え作品19-2 |
金賞 | 〇 | E5619-005 | 舘野 裕希也 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ ヘ長調 作品34-3 |
銀賞 | 〇 | E5619-003 | 佐々木 蒼健 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 BWV784 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
銀賞 | 〇 | E5619-004 | 静間 希衣 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 BWV786 パデレフスキ:6つのポーランド舞曲 作品9-2 マズルカ |
銀賞 | 〇 | E5619-014 | 永井 悠翔 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 BWV772 ショパン:3つのエコセーズ 作品72-1,2,3 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5619-008 | 藤澤 花帆 | J.S.バッハ:シンフォニア 第15番 BWV801 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
銅賞 | 〇 | E5619-009 | 浜村 明莉 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ワルツ 変ニ長調 作品70-3 遺作 |
奨励賞 | – | E5619-007 | 内海 悠乃 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5619-013 | 門田 唯花 | J.S.バッハ:シンフォニア 第11番 BWV797 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
奨励賞 | – | E5619-015 | 永間 結衣 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 BWV777 ショパン:ワルツ ホ長調 遺作 |
中学生部門
中学生部門 申込み数: 11入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | J19-008 | 川口 千尋 | J.S.バッハ:シンフォニア 第14番 BWV800 ショパン:華麗なる変奏曲 変ロ長調 作品12 |
銀賞 | 〇 | J19-007 | 浜村 音花 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 BWV866 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
銅賞 | 〇 | J19-003 | 山本 心々 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 BWV866 ショパン:ボレロ ハ長調 作品19 |
奨励賞 | – | J19-001 | 岡本 萌絵 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 BWV858 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
奨励賞 | – | J19-010 | 松田 尊 | J.S.バッハ:シンフォニア 第6番 BWV792 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 |
高校生部門
高校生部門 申込み数: 5入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | H19-003 | 石井 丈琉 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第24番 BWV893 ショパン:スケルツォ 第2番 変ロ短調 作品31 |
銅賞 | 〇 | H19-001 | 髙橋 美優 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 BWV875 ショパン:バラード 第1番 ト短調 作品23 |
奨励賞 | – | H19-004 | 梶原 彩葵 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 BWV847 ショパン:ロンド ハ短調 作品1 |
大学生部門
大学生部門 申込み数: 1該当者なし
ソロアーティスト部門
ソロアーティスト部門 申込み数: 2入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | SA19-002 | 宮崎 陽子 | ショパン:練習曲 ヘ長調 作品10-8 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
ショパニストI部門
ショパニストI部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHI19-001 | 檜垣 舞衣 | ショパン:練習曲 嬰ハ短調 作品10-4 |
ショパニストA部門
ショパニストA部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHA19-001 | 今井 青波 | ショパン:ソナタ 第2番 変ロ短調 作品35 第1楽章 |
ショパニストB部門
ショパニストB部門 申込み数: 2入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銅賞 | 〇 | CHB19-001 | 長谷川 洋子 | ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
奨励賞 | – | CHB19-002 | 神出 裕子 | ショパン:ソナタ 第3番 ロ短調 作品58 第1楽章 |
コンチェルトB部門
コンチェルトB部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
銀賞 | 〇 | CB19-001 | 益成 一葉 | ショパン:スケルツォ 第3番 嬰ハ短調 作品39 ショパン:バラード 第3番 変イ長調 作品47 |
プロフェッショナル部門
プロフェッショナル部門 申込み数: 1入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
通過 | 〇 | P19-001 | 中島 結里愛 | ショパン:練習曲 ハ長調 作品10-1 ショパン:練習曲 イ短調 作品25-11 ショパン:スケルツォ 第1番 ロ短調 作品20 ショパン:バラード 第4番 ヘ短調 作品52 |
審査員(敬称略・順不同)
シュチェパン・コンチャル(プロフィールはこちら)
芦田 田鶴子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
重野 美樹(プロフィールはこちら)
宮入 友子(プロフィールはこちら)
岡野 直美(プロフィールはこちら)