以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しております。
- 通過欄に「○」のついている参加者が全国大会通過です。
- アジア大会のエントリー方法・参加料は、こちらの【全国・アジア大会の諸注意(PDF)】の2ページ目 <アジア大会進出者の方々へ> をご覧ください。
- アジア大会のスケジュールはこちら(PDF)をご覧ください。
- 以下に(1)全国大会の審査結果、(2)全国大会→アジア大会の参加番号対照表を掲載します。ご自分の全国大会の参加番号からアジア大会の参加番号をご確認ください。
第24回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 【幼児部門】 全国大会の審査結果は以下の通りです。
申し込み数: 96
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PREZ-001 | 安部 侑里子 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-005 | 江端 瞭 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-006 | 藤岡 大貴 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-007 | 藤関 音羽 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-009 | 福田 夏葉 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-010 | 二川 桜 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-011 | 平林 舞子 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-012 | 平沼 華 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-017 | 池田 應介 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-018 | 稲垣 詩歌 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-019 | 以呂免 詩月 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-020 | 石黒 乃愛 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-021 | 石澤 野葵 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-022 | 伊藤 あかり | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-024 | 梶原 汐莉 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-026 | 金品 映美 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-027 | 苅部 実咲 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-029 | 川村 笑麻 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-030 | 木田 茉莉奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-031 | 菊池 心郁 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-033 | 小松 智駿 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-035 | 久保 彗斗 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-036 | 前田 奏一朗 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-037 | 松田 舞桜 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-038 | 宮本 泰遙 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-039 | 水谷 咲助 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-040 | 村上 天寧 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-042 | 長棟 琴春 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-043 | 中川 史華 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-044 | 中原 瑚遥 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-045 | 中島 京香 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-046 | 中島 有咲 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
金賞 | 〇 | PREZ-048 | 野口 陽向 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-050 | 野沢 莉花 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
金賞 | 〇 | PREZ-054 | 小野寺 謙大 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-055 | 尾上 葵 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-056 | 太田 彩陽 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-057 | 大高 萌夢 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-058 | 大和田 彩羽 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
金賞 | 〇 | PREZ-059 | 六反 櫻子 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-060 | 劉 伊楠 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-062 | 斎藤 愛未 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | 〇 | PREZ-064 | 真田 奈知 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-065 | 佐野 七七巳 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | 〇 | PREZ-066 | 佐藤 綴莉 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-067 | 千秋 翔蓮 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-069 | 柴山 すず | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-070 | 島根 歩志 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-072 | 品川 紗友梨 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-073 | 塩澤 波留 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-074 | 白井 愛麻 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-076 | 園部 美星 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-077 | 菅原 唯夏 | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-078 | 杉江 しほり | Krieger: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-081 | 高橋 桜子 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
金賞 | 〇 | PREZ-082 | 髙山 碧葉 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-086 | 上田 英奈 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-088 | 浦越 柚希 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-089 | 八木澤 葉澄 | J.S.Bach (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-090 | 山田 菫 | Krieger: メヌエット イ短調 |
審査員(敬称略・順不同)
- マグダレーナ・リサク(プロフィールはこちら)
- 中島 裕紀(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- 日比谷 友妃子(プロフィールはこちら)
- 芹沢 直美(プロフィールはこちら)
- 中村 史子(プロフィールはこちら)
- 恩田 知子(プロフィールはこちら)
アジア大会参加番号対照表はこちら
全国大会参加番号 | アジア大会参加番号 | |
---|---|---|
PREZ-001 | → | PREA-001 |
PREZ-005 | → | PREA-002 |
PREZ-006 | → | PREA-003 |
PREZ-007 | → | PREA-004 |
PREZ-009 | → | PREA-005 |
PREZ-010 | → | PREA-006 |
PREZ-011 | → | PREA-007 |
PREZ-012 | → | PREA-008 |
PREZ-017 | → | PREA-009 |
PREZ-018 | → | PREA-010 |
PREZ-019 | → | PREA-011 |
PREZ-020 | → | PREA-012 |
PREZ-021 | → | PREA-013 |
PREZ-022 | → | PREA-014 |
PREZ-024 | → | PREA-015 |
PREZ-026 | → | PREA-016 |
PREZ-027 | → | PREA-017 |
PREZ-029 | → | PREA-018 |
PREZ-030 | → | PREA-019 |
PREZ-031 | → | PREA-020 |
PREZ-033 | → | PREA-021 |
PREZ-035 | → | PREA-022 |
PREZ-036 | → | PREA-023 |
PREZ-037 | → | PREA-024 |
PREZ-038 | → | PREA-025 |
PREZ-039 | → | PREA-026 |
PREZ-040 | → | PREA-027 |
PREZ-042 | → | PREA-028 |
PREZ-043 | → | PREA-029 |
PREZ-044 | → | PREA-030 |
PREZ-045 | → | PREA-031 |
PREZ-046 | → | PREA-032 |
PREZ-048 | → | PREA-033 |
PREZ-050 | → | PREA-034 |
PREZ-054 | → | PREA-035 |
PREZ-055 | → | PREA-036 |
PREZ-056 | → | PREA-037 |
PREZ-057 | → | PREA-038 |
PREZ-058 | → | PREA-039 |
PREZ-059 | → | PREA-040 |
PREZ-060 | → | PREA-041 |
PREZ-062 | → | PREA-042 |
PREZ-064 | → | PREA-043 |
PREZ-065 | → | PREA-044 |
PREZ-066 | → | PREA-045 |
PREZ-067 | → | PREA-046 |
PREZ-069 | → | PREA-047 |
PREZ-070 | → | PREA-048 |
PREZ-072 | → | PREA-049 |
PREZ-073 | → | PREA-050 |
PREZ-074 | → | PREA-051 |
PREZ-076 | → | PREA-052 |
PREZ-077 | → | PREA-053 |
PREZ-078 | → | PREA-054 |
PREZ-081 | → | PREA-055 |
PREZ-082 | → | PREA-056 |
PREZ-086 | → | PREA-057 |
PREZ-088 | → | PREA-058 |
PREZ-089 | → | PREA-059 |
PREZ-090 | → | PREA-060 |