以下の注意事項を必ずお読みください。
- 入賞者のみを参加番号順に記載しています。
- 通過欄に「○」のついている参加者が全国大会通過です。
- アジア大会のエントリー方法・参加料は、こちらの<全国・アジア大会の諸注意(PDFファイル)>の2ページ目 【アジア大会進出者の方々へ】 をご覧ください。
- アジア大会のスケジュールはこちら(PDFファイル)をご覧ください。
- 以下に(1)全国大会の審査結果、(2)全国大会→アジア大会の参加番号対照表を掲載します。ご自分の全国大会の参加番号からアジア大会の参加番号をご確認ください。
- 賞状等のお届けにつきましては、上記<全国・アジア大会の諸注意(PDFファイル)>の2ページ目【講評用紙・賞状・副賞のお渡し】をご覧ください。発送が完了しましたら、こちらの<お知らせ・速報>のページにてご案内いたします。
第25回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 【幼児部門】 全国大会の審査結果は以下の通りです。
申し込み数: 90
入賞者一覧
賞 | 通過 | 参加番号 | 氏名 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
金賞 | 〇 | PREZ-001 | 大垣 美陽 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | 〇 | PREZ-002 | 小笠原 伶 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-003 | 小川 知花 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | 〇 | PREZ-004 | 荻 桜優 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-005 | 岡田 英茉 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-006 | 恩田 奏司郎 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-007 | 李 莉瑤 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-008 | 櫻井 海聖 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-014 | 関 優里香 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-015 | 至田 悠哲 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-017 | 白神 杏奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-018 | 宍戸 美月 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-020 | 髙橋 玲衣 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-024 | 舘 杏奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-025 | 舘田 隆聖 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-027 | 冨沢 茉花 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-028 | 牛澤 七海 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-029 | 牛澤 拓巳 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-030 | 八幡 慶政 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-031 | 山田 唯翔 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-032 | 山口 莉穂 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-034 | 吉田 優唯夏 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-035 | 吉村 あすみ | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-038 | 荒生 創太 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-040 | 張 暁羽 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-041 | 藤澤 彩乃 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-043 | 舟戸 春 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-046 | 橋本 莉央 | ポーランド民謡(グロット編曲):せのひくい ちいさなのうか |
金賞 | 〇 | PREZ-047 | 波多野 朱音 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-048 | 左 心花 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-050 | 堀田 紗代 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-054 | 石川 凜奈 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-057 | 柿本 晴哉 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-059 | 金田 凰佑 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-060 | 片岡 遥香 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-062 | 川崎 優翔 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-063 | 木村 祐美 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-064 | 木下 眞鳳 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-065 | 北原 光 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-066 | 琴 優人 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
金賞 | 〇 | PREZ-067 | 久保 翠津葉 | ポーランド民謡(グロット編曲):クヤヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-069 | 栗山 凛音 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-070 | 劉 ?言 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-071 | 前田 耕成 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-072 | 真利 佑一 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-073 | 丸山 凜果 | ルジツキ:クラコヴィアク |
金賞 | 〇 | PREZ-074 | 益村 永真 | ポーランド民謡(グロット編曲):マズルのおどり |
金賞 | 〇 | PREZ-075 | 松原 純 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-076 | 松本 佳奈 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-077 | 宮本 華歌 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-079 | 水井 咲良 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-080 | 水谷 莉子 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-081 | 森 美遥 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-083 | 永田 梓 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-084 | 中井 絢心 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-086 | 中塚 葵 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
金賞 | 〇 | PREZ-087 | 中山 紗良 | クリーガー: メヌエット イ短調 |
金賞 | 〇 | PREZ-089 | 野崎 千遥 | ポーランド民謡(グロット編曲):クラコヴィアクのおどり 1番 |
金賞 | 〇 | PREZ-090 | 野沢 莉花 | J.S.バッハ (Petzold): メヌエット BWV Anh.114 ト長調 |
審査員(敬称略・順不同)
- ミハイル・カンディンスキー(プロフィールはこちら)
- 吉武 雅子(審査委員長)(プロフィールはこちら)
- 紺屋 なるみ(プロフィールはこちら)
- 五味田 恵理子(プロフィールはこちら)
- 三好 のび子(プロフィールはこちら)
- 長崎 正子(プロフィールはこちら)
参加番号対照表はこちら
全国大会参加番号 | 参加番号 | |
---|---|---|
PREZ-001 | → | PREA-001 |
PREZ-002 | → | PREA-002 |
PREZ-003 | → | PREA-003 |
PREZ-004 | → | PREA-004 |
PREZ-005 | → | PREA-005 |
PREZ-006 | → | PREA-006 |
PREZ-007 | → | PREA-007 |
PREZ-008 | → | PREA-008 |
PREZ-014 | → | PREA-009 |
PREZ-015 | → | PREA-010 |
PREZ-017 | → | PREA-011 |
PREZ-018 | → | PREA-012 |
PREZ-020 | → | PREA-013 |
PREZ-024 | → | PREA-014 |
PREZ-025 | → | PREA-015 |
PREZ-027 | → | PREA-016 |
PREZ-028 | → | PREA-017 |
PREZ-029 | → | PREA-018 |
PREZ-030 | → | PREA-019 |
PREZ-031 | → | PREA-020 |
PREZ-032 | → | PREA-021 |
PREZ-034 | → | PREA-022 |
PREZ-035 | → | PREA-023 |
PREZ-038 | → | PREA-024 |
PREZ-040 | → | PREA-025 |
PREZ-041 | → | PREA-026 |
PREZ-043 | → | PREA-027 |
PREZ-046 | → | PREA-028 |
PREZ-047 | → | PREA-029 |
PREZ-048 | → | PREA-030 |
→ | PREA-031 | |
PREZ-050 | → | PREA-032 |
PREZ-054 | → | PREA-033 |
PREZ-057 | → | PREA-034 |
PREZ-059 | → | PREA-035 |
PREZ-060 | → | PREA-036 |
PREZ-062 | → | PREA-037 |
PREZ-063 | → | PREA-038 |
PREZ-064 | → | PREA-039 |
PREZ-065 | → | PREA-040 |
PREZ-066 | → | PREA-041 |
PREZ-067 | → | PREA-042 |
PREZ-069 | → | PREA-043 |
PREZ-070 | → | PREA-044 |
PREZ-071 | → | PREA-045 |
PREZ-072 | → | PREA-046 |
PREZ-073 | → | PREA-047 |
PREZ-074 | → | PREA-048 |
PREZ-075 | → | PREA-049 |
PREZ-076 | → | PREA-050 |
PREZ-077 | → | PREA-051 |
PREZ-079 | → | PREA-052 |
PREZ-080 | → | PREA-053 |
PREZ-081 | → | PREA-054 |
PREZ-083 | → | PREA-055 |
PREZ-084 | → | PREA-056 |
PREZ-086 | → | PREA-057 |
PREZ-087 | → | PREA-058 |
PREZ-089 | → | PREA-059 |
PREZ-090 | → | PREA-060 |